DEEL-TOERNOOIEN | ||||
Deel-toernooi | Datum | Baan | Status | |
1 | IMT Eupen Vrijdag | 2020-07-10 | Eterniet | Berekend |
2 | IMT Eupen Zaterdag | 2020-07-10 | Eterniet | Berekend |
3 | IMT Eupen Zondag | 2020-07-11 | Eterniet | Berekend |
Female Senior 2 | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | Gem. | Verschil | Totaal |
1 | Greta Janssens | Oirschot | - | 99 | 24,8 | 0 | 99 | |
2 | Angela Morgenstern | Hardenberg | - | - | 102 | 25,5 | 0 | 102 |
3 | Christiane Ottaviani | RMGC Esneux | - | 116 | 29,0 | 0 | 116 | |
4 | Micheline Van Driessche | MGC Rozemaai | 122 | - | - | 30,5 | 0 | 122 |
5 | Anne Hosselet | RMGC Esneux | - | - | 123 | 30,8 | 0 | 123 |
6 | Chantal Ghys | RMGC Esneux | - | 151 | 37,8 | 0 | 151 | |
7 | Ann De Vlam | MGC Rozemaai | - | 161 | 40,3 | 0 | 161 | |
8 | Marie-Elise Cappe | RMGC Esneux | - | 163 | 40,8 | 0 | 163 |
Male Senior 1 | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | Gem. | Verschil | Totaal |
1 | Holger Hennies | Bad Nendorf | 95 | - | 23,8 | 0 | 95 | |
2 | Stefan Maes | Hardenberg | - | 99 | - | 24,8 | 0 | 99 |
3 | Dirk Robbrecht | MGC Rozemaai | - | 101 | 25,3 | 0 | 101 | |
4 | Roland Tings | MGC Eupen | - | - | 103 | 25,8 | 0 | 103 |
5 | Detlef Wagner | MGC Eupen | - | 107 | 26,8 | 0 | 107 | |
6 | Gianfranco Rota | RMGC Esneux | - | 115 | 28,8 | 0 | 115 | |
6 | Ralf Brocks | Hardenberg | - | - | 115 | 28,8 | 0 | 115 |
8 | Maurice Quintin | MGC Rozemaai | - | - | 125 | 31,3 | 0 | 125 |
Male Senior 2 | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | Gem. | Verschil | Totaal |
1 | Jean-Luc Nihoul | Hardenberg | - | 90 | 22,5 | 0 | 90 | |
2 | Raymond Leemans | MGC Rozemaai | 96 | - | 24,0 | 0 | 96 | |
2 | Alfred Ebert | Hardenberg | - | - | 96 | 24,0 | 0 | 96 |
4 | Lino Ottaviani | RMGC Esneux | - | 98 | 24,5 | 0 | 98 | |
4 | Erwin Hansen | MGC Eupen | 98 | - | 24,5 | 0 | 98 | |
6 | Jacques Libert | RMGC Esneux | - | 104 | 26,0 | 0 | 104 | |
6 | Thierry Cappe | RMGC Esneux | - | - | 104 | 26,0 | 0 | 104 |
8 | Dirk Mühling | Heven | - | 107 | 26,8 | 0 | 107 | |
9 | Pascal de Roeck | MGC Rozemaai | - | 108 | 27,0 | 0 | 108 | |
10 | Peter Höpner | MGC Eupen | - | - | 109 | 27,3 | 0 | 109 |
11 | Jürgen Vollmer | Paderborn | 112 | - | 28,0 | 0 | 112 | |
11 | Hans Van Der Aa | MGC Rozemaai | - | - | 112 | 28,0 | 0 | 112 |
Men | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | Gem. | Verschil | Totaal |
1 | Mickael Petit | Wezel | - | - | 88 | 22,0 | 0 | 88 |
2 | Pascal Hansen | Hardenberg | - | 91 | 22,8 | 0 | 91 | |
3 | Lars Zornstein | Hamm | - | 97 | 24,3 | 0 | 97 | |
3 | Michaël Jacob | MGC Rozemaai | - | - | 97 | 24,3 | 0 | 97 |
5 | Michael Thewys | GSP Malonne | - | - | 99 | 24,8 | 0 | 99 |
6 | René Hemgesberg | Hardenberg | - | 101 | 25,3 | 0 | 101 | |
7 | Pierre-Yves Delvaux | RMGC Esneux | - | 113 | 28,3 | 0 | 113 | |
8 | Bruno Grosjean | RMGC Esneux | - | 127 | 31,8 | 0 | 127 |
Women | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | Gem. | Verschil | Totaal |
1 | Lucie Betsch | Hardenberg | - | 107 | 26,8 | 0 | 107 | |
2 | Joy Inpheng | MGC Eupen | - | - | 114 | 28,5 | 0 | 114 |
3 | Annabelle Borremans | RMGC Esneux | - | 123 | 30,8 | 0 | 123 | |
4 | Sabrina Maes | RMGC Esneux | - | 141 | 35,3 | 0 | 141 | |
5 | Sandra Schindler | Hardenberg | - | - | 152 | 38,0 | 0 | 152 |
De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.11.0 |