DEEL-TOERNOOIEN | ||||
Deel-toernooi | Datum | Baan | Status | |
1 | GPI Eupen (Freitag) | 2023-07-14 | Eterniet | Berekend |
2 | GPI Eupen samedi | 2023-07-15 | Eterniet | Berekend |
3 | GPI Eupen - Dimanche | 2023-07-17 | Eterniet | Berekend |
Totale ranglijst | |||||||||
Rang | Team | 1 | 2 | 3 | Slagen | ||||
1 | Eupen 2 | 271 | 111 | 133 | 515 | ||||
2 | Esneux | 291 | - | 124 | 415 | ||||
3 | Eupen | 399 | - | - | 399 | ||||
4 | Rozemaai | - | - | 400 | 400 | ||||
5 | Hardenberg-Pötter | - | 427 | - | 427 |
Men | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | Gem. | Verschil | Totaal |
1 | Mickael Petit | GSP Malonne | - | - | 86 | 21,5 | 0 | 86 |
2 | Pascal Hansen | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | - | 96 | 24,0 | 0 | 96 | |
3 | David Closquet | GSP Malonne | - | - | 97 | 24,3 | 0 | 97 |
4 | Erwin Ottaviani | RMGC Esneux | 100 | - | - | 25,0 | 0 | 100 |
5 | René Hemgesberg | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | - | 103 | 25,8 | 0 | 103 |
Male Senior 1 | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | Gem. | Verschil | Totaal |
1 | Michael Jacob | MGC Rozemaai | - | 97 | 24,3 | 0 | 97 | |
2 | Roland Tings | MGC Eupen | 100 | - | 25,0 | 0 | 100 | |
3 | Detlef Wagner | MGC Eupen | - | 105 | 26,3 | 0 | 105 | |
4 | Ralf Brocks | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | - | 110 | - | 27,5 | 0 | 110 |
5 | Guy Karl | MGC Eupen | - | 139 | - | 34,8 | 0 | 139 |
6 | Guy Karls | MGC Eupen | 141 | - | - | 35,3 | 0 | 141 |
Male Senior 2 | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | Gem. | Verschil | Totaal |
1 | Jacques Libert | RMGC Esneux | 88 | - | 22,0 | 0 | 88 | |
2 | Thierry Cappe | MGC Eupen | 94 | - | 23,5 | 0 | 94 | |
3 | Erwin Hansen | MGC Eupen | 98 | - | 24,5 | 0 | 98 | |
4 | Raymond Leemans | MGC Rozemaai | - | 100 | 25,0 | 0 | 100 | |
5 | Pascal de Roeck | MGC Rozemaai | - | 101 | 25,3 | 0 | 101 | |
5 | Gianfranco Rota | RMGC Esneux | - | 101 | 25,3 | 0 | 101 | |
7 | Jean Pierre Jacob | MGC Eupen | 102 | - | 25,5 | 0 | 102 | |
8 | Maurice Quintin | MGC Rozemaai | 110 | - | 27,5 | 0 | 110 | |
9 | Alfred Ebert | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | - | 114 | - | 28,5 | 0 | 114 |
10 | Peter Höpner | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | - | 117 | - | 29,3 | 0 | 117 |
Female Senior 1 | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | Gem. | Verschil | Totaal |
1 | Lucie Betsch | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | - | 121 | 30,3 | 0 | 121 | |
2 | Annabelle Borremans | RMGC Esneux | - | - | 124 | 31,0 | 0 | 124 |
3 | Chayuda Inpheng | MGC Eupen | - | - | 133 | 33,3 | 0 | 133 |
4 | Gertrud Tings | MGC Eupen | 152 | - | 38,0 | 0 | 152 |
Female Senior 2 | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | Gem. | Verschil | Totaal |
1 | Greta Janssens | MGC Rozemaai | - | 102 | 25,5 | 0 | 102 | |
2 | Beatrice Jacob | MGC Eupen | 119 | - | - | 29,8 | 0 | 119 |
3 | Micheline Van Driessche | MGC Rozemaai | - | 127 | 31,8 | 0 | 127 | |
4 | Anne Hosselet | MGC Rozemaai | - | - | 137 | 34,3 | 0 | 137 |
5 | Chantal Ghys | RMGC Esneux | 151 | - | - | 37,8 | 0 | 151 |
Female Youth | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | Gem. | Verschil | Totaal |
1 | Mia Mockel | VfB Osnabrück von 1984 e.V. | - | 127 | - | 31,8 | 0 | 127 |
Women | ||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | Gem. | Verschil | Totaal |
1 | Véronique Nespola | GSP Malonne | - | - | 141 | 35,3 | 0 | 141 |
De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.43 |