TOURNOIS PARTIELS | ||||
Tournoi partiel | Date | Surface | Statut | |
1 | ChB-KvB 1 Gijzegem | 2023-04-16 | Béton | Calculé |
2 | CHB 2 KVB ROZEMAAI | 2023-04-23 | Eternit | Calculé |
3 | ChB-KvB 3 Eupen | 2023-05-07 | Eternit | Calculé |
4 | KVB-CHB 4 Esneux | 2023-05-21 | Eternit | Calculé |
5 | ChB-KvB 5 Malonne | 2023-06-04 | Eternit | Calculé |
Classement global | |||||||||||||
Rang | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Coups | Points | |||||
1 | Malonne | 398 | 15 | 278 | 9 | 296 | 7 | 287 | 18 | 305 | 14 | 1564 | 63 |
2 | Rozemaai | 419 | 12 | 272 | 13 | 302 | 8 | 303 | 11 | 313 | 8 | 1609 | 52 |
3 | Eupen | 427 | 7 | 275 | 12 | 290 | 12 | 312 | 5 | 330 | 5 | 1634 | 41 |
4 | Esneux | 431 | 2 | 296 | 2 | 292 | 9 | 317 | 2 | 309 | 9 | 1645 | 24 |
Women | |||||||||||
Rang | Nom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Eternit | Béton | Diff | Total |
1 | Véronique Nespola | GSP Malonne | 148 | 97 | 123 | 93 | 110 | 36,3 | 49,3 | 55 | 571 |
Men | |||||||||||
Rang | Nom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Eternit | Béton | Diff | Total |
1 | Mickael Petit | GSP Malonne | 95 | 64 | 65 | 70 | 74 | 23,4 | 31,7 | 31 | 368 |
2 | David Closquet | GSP Malonne | 94 | 75 | 82 | 77 | 76 | 26,6 | 31,3 | 19 | 404 |
3 | Michael Thewys | GSP Malonne | 105 | 72 | 80 | 67 | 81 | 25,7 | 35,0 | 38 | 405 |
4 | Dylan Cappe | GSP Malonne | 113 | 84 | 84 | 89 | 86 | 29,4 | 37,7 | 29 | 456 |
5 | Kevin Cappe | GSP Malonne | - | 72 | 82 | 84 | 84 | 27,6 | 12 | 322 | |
6 | Bruno Grosjean | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | 104 | 80 | - | 77 | 81 | 27,5 | 34,7 | 27 | 342 |
7 | Pierre-Yves Delvaux | RMGC Esneux | 131 | 86 | - | 92 | 111 | 33,3 | 43,7 | 45 | 420 |
8 | Jason Cappe | GSP Malonne | 111 | - | - | 86 | 85 | 28,5 | 37,0 | 26 | 282 |
9 | Erwin Otaviani | RMGC Esneux | 99 | - | - | - | 69 | 23,0 | 33,0 | 30 | 168 |
10 | Jan Van Bouwel | MGC Rozemaai | - | 73 | - | - | - | 27,4 | 0 | 73 |
Female Senior 1 | |||||||||||
Rang | Nom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Eternit | Béton | Diff | Total |
1 | Greta Janssens | MGC Rozemaai | 110 | 66 | 75 | 71 | 77 | 24,8 | 36,7 | 44 | 399 |
2 | Christiane Ottaviani | RMGC Esneux | 129 | 74 | 89 | 77 | 86 | 27,9 | 43,0 | 55 | 455 |
3 | Beatrice Jacob | MGC Eupen | 121 | 72 | 82 | 93 | 106 | 30,3 | 40,3 | 49 | 474 |
4 | Sophie Massem | GSP Malonne | 118 | 91 | 95 | 93 | 80 | 30,8 | 39,3 | 38 | 477 |
5 | Micheline Van Driessche | MGC Rozemaai | 122 | 81 | 92 | 99 | 97 | 31,6 | 40,7 | 41 | 491 |
6 | Anne Hosselet | MGC Rozemaai | 118 | 86 | 98 | 86 | 113 | 32,8 | 39,3 | 32 | 501 |
7 | Chayuda Inpheng | MGC Eupen | 136 | 87 | 92 | 92 | 114 | 33,0 | 45,3 | 49 | 521 |
8 | Gertrud Tings | MGC Eupen | 153 | 140 | 119 | 119 | 128 | 43,4 | 51,0 | 34 | 659 |
9 | Annabelle Borremans | RMGC Esneux | 130 | 105 | 96 | 84 | - | 32,9 | 43,3 | 46 | 415 |
10 | Chantal Ghys | RMGC Esneux | - | - | 94 | 102 | 110 | 34,0 | 16 | 306 | |
11 | Ann De Vlam | MGC Rozemaai | - | 102 | 99 | 103 | - | 35,1 | 4 | 304 | |
12 | Catherine Massem | GSP Malonne | 126 | 94 | 103 | - | - | 34,8 | 42,0 | 32 | 323 |
13 | Annick Castin | GSP Malonne | 126 | 103 | 121 | - | - | 39,5 | 42,0 | 23 | 350 |
14 | Wiske Goyvaerts | MGC Rozemaai | 123 | 85 | - | - | - | 31,9 | 41,0 | 38 | 208 |
15 | Marie-Elise Cappe | RMGC Esneux | - | 112 | - | - | 132 | 43,1 | 20 | 244 |
Male Senior 1 | |||||||||||
Rang | Nom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Eternit | Béton | Diff | Total |
1 | Raymond Leemans | MGC Rozemaai | 103 | 70 | 77 | 78 | 79 | 26,1 | 34,3 | 33 | 407 |
2 | Michael Jacob | MGC Rozemaai | 102 | 71 | 79 | 82 | 79 | 26,7 | 34,0 | 31 | 413 |
3 | Jean Pierre Jacob | MGC Eupen | 113 | 73 | 72 | 76 | 79 | 25,7 | 37,7 | 41 | 413 |
4 | Thierry Cappe | MGC Eupen | 109 | 72 | 73 | 82 | 78 | 26,1 | 36,3 | 37 | 414 |
5 | Roland Tings | MGC Eupen | 98 | 78 | 75 | 75 | 89 | 27,2 | 32,7 | 23 | 415 |
6 | Pascal de Roeck | MGC Rozemaai | 111 | 69 | 80 | 80 | 79 | 26,4 | 37,0 | 42 | 419 |
7 | Lino Ottaviani | RMGC Esneux | 116 | 73 | 75 | 80 | 86 | 26,9 | 38,7 | 43 | 430 |
8 | Jacques Libert | RMGC Esneux | 118 | 75 | 69 | 83 | 85 | 26,7 | 39,3 | 49 | 430 |
9 | Maurice Quintin | MGC Rozemaai | 110 | 75 | 82 | 90 | 90 | 28,9 | 36,7 | 35 | 447 |
10 | Laurent Moulin | RMGC Esneux | 114 | 79 | 79 | 91 | 88 | 28,9 | 38,0 | 35 | 451 |
11 | Erwin Hansen | MGC Eupen | 115 | 92 | 76 | 83 | 87 | 29,0 | 38,3 | 39 | 453 |
12 | Detlef Wagner | MGC Eupen | 121 | 74 | 90 | 83 | 89 | 28,8 | 40,3 | 47 | 457 |
13 | Gianfranco Rota | RMGC Esneux | 119 | 86 | 89 | 86 | 91 | 30,2 | 39,7 | 33 | 471 |
14 | Eric Regimont | GSP Malonne | 105 | 85 | - | 82 | 91 | 29,8 | 35,0 | 23 | 363 |
15 | Fabrice Wilms | RMGC Esneux | 110 | - | 73 | 87 | - | 26,7 | 36,7 | 37 | 270 |
16 | Hans van der Aa | MGC Geldrop | 114 | 83 | 85 | - | - | 29,6 | 38,0 | 31 | 282 |
17 | Dirk Robbrecht | MGC Rozemaai | - | - | 84 | 85 | - | 28,2 | 1 | 169 | |
18 | Jean-Luc Nihoul | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | 100 | - | - | - | 77 | 25,7 | 33,3 | 23 | 177 |
19 | Stefan Maes | BGS Hardenberg-Pötter e.V. | - | 69 | - | - | - | 25,9 | 0 | 69 | |
20 | André Lancel | MGC Rozemaai | - | 101 | - | - | - | 37,9 | 0 | 101 |
Male Youth | |||||||||||
Rang | Nom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Eternit | Béton | Diff | Total |
1 | Senne Van Bouwel | MGC Rozemaai | 117 | 91 | - | - | - | 34,1 | 39,0 | 26 | 208 |
Ce tournoi est organisé par Bangolf Arena version 2.19.31 |