13 Thai-Cup


Page d’accueil | Male Senior 2 | Women | Female Senior 2 | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Mon tableau de bord

Male Senior 2
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Jean Pierre Jacob MGC Eupen Tour 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 23 25 29 23 25,0 6 100
2 Jean-Luc Nihoul MGC Rozemaai Tour 4 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 26 24 28 25 25,8 4 103
3 Roland Tings MGC Eupen Tour 4 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 27 24 23 29 25,8 6 103
4 Gianfranco Rota RMGC Esneux Tour 4 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 25 31 25 27 27,0 6 108
4 Jacques Libert RMGC Esneux Tour 4 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 30 28 26 24 27,0 6 108
6 Jürgen Adenau BGC Schloß Paffendorf e.V. Tour 4 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 31 26 32 25 28,5 7 114
7 Erwin Hansen MGC Eupen Tour 4 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 29 32 31 27 29,8 5 119
8 Thierry Cappe MGC Eupen Tour 4 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 2 3 2 1 1 2 4 27 30 34 36 31,8 9 127

Women
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Véronique Nespola RMGC Esneux Tour 4 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 26 34 30 26 29,0 8 116

Female Senior 2
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Lucie Betsch BGS Hardenberg-Pötter e.V. Tour 4 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 33 29 28 28 29,5 5 118
2 Anne Hosselet MGC Rozemaai Tour 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 30 31 35 28 31,0 7 124
3 Chantal Ghys RMGC Esneux Tour 4 2 2 1 4 3 3 3 2 3 3 1 2 6 1 2 1 1 1 35 37 36 41 37,3 6 149

Male Senior 1
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 David Closquet RMGC Esneux Tour 4 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 27 23 20 25 23,8 7 95
2 Pascal Hansen BGS Hardenberg-Pötter e.V. Tour 4 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 30 29 23 25 26,8 7 107
3 Detlef Wagner MGC Eupen Tour 4 1 2 3 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 34 28 39 31 33,0 11 132

Female Senior 1
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Chayuda Inpheng MGC Eupen Tour 4 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 3 24 31 28 29 28,0 7 112
2 Gertrud Tings MGC Eupen Tour 4 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 4 31 26 27 32 29,0 6 116

Men
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 René Hemgesberg BGS Hardenberg-Pötter e.V. Tour 4 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 27 25 34 24 27,5 10 110