Prix de l’épiphanie 2025


Page d’accueil | Men | Women | Equipes - Equipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Mon tableau de bord

Men
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 David Closquet RMGC Esneux Tour 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21 22 21 20 21.0 2 84
2 Stefan Maes BGS Hardenberg-Pötter e.V. Tour 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 20 21 23 20 21.0 3 84
3 Michael Thewys GSP Malonne Tour 4 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 24 19 23 23.0 7 92
4 Pascal Hansen BGS Hardenberg-Pötter e.V. Tour 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24 23 25 21 23.3 4 93
5 Jean-Luc Nihoul MGC Rozemaai Tour 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 23 23 25 24 23.8 2 95
6 Thierry Cappe MGC Eupen Tour 4 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 23 22 23 27 23.8 5 95
7 Erwin Hansen MGC Eupen Tour 4 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 22 21 24 28 23.8 7 95
8 Bruno Grosjean MGC Rozemaai Tour 4 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 25 23 23 25 24.0 2 96
9 Peter Höpner BGS Hardenberg-Pötter e.V. Tour 4 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 24 27 23 23 24.3 4 97
10 Gianfranco Rota RMGC Esneux Tour 4 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 21 24 27 25 24.3 6 97
11 Alfred Ebert BGS Hardenberg-Pötter e.V. Tour 4 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 1 26 25 22 25 24.5 4 98
12 Jean Pierre Jacob MGC Eupen Tour 4 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 27 26 23 23 24.8 4 99
13 Lino Ottaviani RMGC Esneux Tour 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 26 29 22 23 25.0 7 100
14 Roland Tings MGC Eupen Tour 4 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25 24 29 23 25.3 6 101
15 Jacques Libert RMGC Esneux Tour 4 1 2 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24 24 31 26 26.3 7 105

Women
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Christiane Ottaviani RMGC Esneux Tour 4 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 25 26 22 26 24.8 4 99
2 Annabelle Borremans RMGC Esneux Tour 4 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 5 2 1 1 1 1 25 27 24 29 26.3 5 105
3 Anne Hosselet MGC Rozemaai Tour 4 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 33 22 28 25 27.0 11 108
4 Lucie Betsch BGS Hardenberg-Pötter e.V. Tour 4 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 1 25 30 25 30 27.5 5 110
5 Véronique Nespola RMGC Esneux Tour 4 1 3 2 2 3 1 5 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 30 25 29 31 28.8 6 115
6 Gertrud Tings MGC Eupen Tour 4 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 32 30 29 27 29.5 5 118
7 Chantal Ghys RMGC Esneux Tour 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 1 4 1 1 1 32 27 31 31 30.3 5 121