Individueel_2024_Iedereen


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Anne Hosselet, MGC Rozemaai

Categorie: Men
Rang: 24

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
11 1 1 2 2 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1
21 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1
31 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2
41 1 1 7 2 2 6 2 7 1 1 1 1 1 3
56 4 4 2 2 2 4 2 3 1 1 4 2 2 3
61 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1
71 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2
81 1 2 2 4 2 2 1 2 5 2 2 1 2 2
91 1 1 2 2 3 2 1 1 1 4 2 1 1 1
101 2 1 2 2 2 3 7 1 2 1 2 2 2 2
112 2 2 4 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 1
121 1 2 4 2 2 2 1 1 2 1 4 1 1 2
133 2 2 2 2 1 5 1 4 2 2 1 2 3 3
141 2 3 5 2 2 2 1 2 3 3 2 1 2 3
151 4 5 2 2 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2
162 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 1 2
171 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 7 3
182 2 2 2 4 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3

Som 28 31 34 48 41 38 41 31 36 32 29 32 25 35 37
Gemiddelde: 34,5
Totaalresultaat: 518

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord