Individueel_2024_Iedereen


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Jason Cappe, GSP Malonne

Categorie: Men
Rang: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
11 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
21 1 1 4 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2
32 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
41 1 2 2 3 2 1 3 1 1 1 2 3 2 1
52 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
62 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1
71 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1
82 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1
92 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
101 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2
111 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1
122 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1
131 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3
141 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3 2 2 1
152 2 1 3 6 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2
161 2 1 2 2 4 1 2 1 1 1 2 1 3 1
171 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 3
181 4 1 1 1 1 2 1 1 6 3 2 4 1 2

Som 25 29 24 39 41 34 29 24 22 31 23 28 32 32 27
Gemiddelde: 29,3
Totaalresultaat: 440

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord