Individueel_2024_Iedereen


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Jean Pierre Jacob, MGC Eupen

Categorie: Men
Rang: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
12 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1
21 1 1 2 3 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1
32 1 2 2 4 1 2 1 2 2 1 4 2 2 1
41 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 4 1
56 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 3 1
61 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1
71 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1
81 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
91 1 1 2 2 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1
101 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
111 3 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2
121 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1
131 2 1 3 3 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1
141 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1
153 2 2 2 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 2
161 1 1 3 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1
171 1 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2
182 2 2 1 1 1 3 2 1 2 1 1 3 1 2

Som 28 30 27 35 38 34 25 24 23 26 25 26 30 31 24
Gemiddelde: 28,4
Totaalresultaat: 426

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord