Indoor Esneux-Bressoux


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Equipes | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Statistiques équipes

Equipes
 
Pyramides
Bascule
Piste droite
Guichet montant
Labirinthe
Bac à sable
Guichet plat
Piste à angle droit
Passage G/D
Filet
Trois Barres
Piste V montant
Canon
Horloge
Vas et vient
Diabolo
Les vagues
Eclair
 123456789101112131415161718
RMGC Esneux113 1,0816 1,3314 1,1717 1,4213 1,0813 1,0814 1,1718 1,5017 1,4212 1,0012 1,0013 1,0813 1,0813 1,0818 1,5020 1,6713 1,0815 1,25
MGC Eupen12 1,0017 1,4214 1,1717 1,4214 1,1712 1,0015 1,2516 1,3320 1,6712 1,0016 1,3316 1,3320 1,6713 1,0817 1,4213 1,0817 1,4217 1,42
MGC Rozemaai15 1,2520 1,6715 1,2517 1,4219 1,5812 1,0017 1,4218 1,5019 1,5813 1,0815 1,2519 1,5821 1,7515 1,2515 1,2516 1,3317 1,4214 1,17
RMGC Esneux217 1,4222 1,8314 1,1721 1,7517 1,4221 1,7518 1,5018 1,5022 1,8323 1,9213 1,0820 1,6723 1,9217 1,4218 1,5024 2,0019 1,5818 1,50

Duos
 
Pyramides
Bascule
Piste droite
Guichet montant
Labirinthe
Bac à sable
Guichet plat
Piste à angle droit
Passage G/D
Filet
Trois Barres
Piste V montant
Canon
Horloge
Vas et vient
Diabolo
Les vagues
Eclair
 123456789101112131415161718
LJ/JM9 1,1312 1,5010 1,259 1,139 1,139 1,1310 1,2511 1,3811 1,388 1,009 1,1311 1,388 1,0010 1,2512 1,508 1,008 1,0012 1,50
LJ/FR8 1,0011 1,389 1,1310 1,2511 1,389 1,139 1,1315 1,8811 1,388 1,008 1,008 1,0010 1,259 1,1315 1,8811 1,388 1,0011 1,38
JPJ/H9 1,1311 1,3812 1,5010 1,2511 1,388 1,0012 1,5011 1,3812 1,508 1,0011 1,389 1,1314 1,759 1,1311 1,389 1,1312 1,5014 1,75
HE/TC9 1,1312 1,5010 1,2511 1,3810 1,258 1,0012 1,5011 1,3813 1,638 1,0011 1,3811 1,3816 2,009 1,1312 1,5010 1,2510 1,2513 1,63
GJ/MJ11 1,3812 1,5011 1,3811 1,3814 1,758 1,0012 1,5010 1,2511 1,389 1,1311 1,3812 1,5010 1,2511 1,3811 1,3810 1,2511 1,3811 1,38

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Equipes | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi