Indoor Esneux-Bressoux


Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Equipes | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Résultat individuel pour

David Closquet, RMGC Esneux


Catégorie: Men
Rang: 9

T1 T2 T3 T4
1Pyramides1 2 2 1
2Bascule1 2 2 2
3Piste droite1 2 2 1
4Guichet montant2 2 1 2
5Labirinthe1 1 1 1
6Bac à sable1 2 1 1
7Guichet plat1 1 1 1
8Piste à angle droit1 2 1 1
9Passage G/D1 1 2 2
10Filet1 1 1 1
11Trois Barres1 1 2 1
12Piste V montant2 1 1 1
13Canon1 2 2 1
14Horloge1 2 1 1
15Vas et vient1 1 1 1
16Diabolo6 1 1 1
17Les vagues1 2 1 1
18Eclair2 1 1 1

Somme 26 27 24 21
Moyenne: 24,5
Résultat global: 98

Page d’’accueil | Women | Men | Equipes - Equipes | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi