KVB-1


Hoofdpagina | Junioren allen | Dames | Heren | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Teamstatistieken

 
Driehoeken
Looping
3 latjes
Brug
Stompe kegels
Kanon
Hoekbaan
Klok met nier
Net
Labyrint
Zandbak
Dubbele heuvel
Karakol
Middenheuvel
Oplopende muizenval
Plateau
Passage
Bliksem
 123456789101112131415161718
Rozemaai I8 1,0014 1,7513 1,6311 1,3813 1,6310 1,2510 1,258 1,009 1,138 1,0010 1,2514 1,759 1,1311 1,3813 1,6311 1,388 1,0014 1,75
Esneux I9 1,1313 1,6310 1,2511 1,3812 1,5012 1,5012 1,509 1,139 1,1310 1,259 1,1313 1,6311 1,3810 1,2516 2,008 1,008 1,0014 1,75
Eupen8 1,0014 1,7517 2,1310 1,2514 1,7511 1,3811 1,3812 1,508 1,0012 1,5014 1,7513 1,6311 1,388 1,0018 2,259 1,139 1,1312 1,50
Malonne9 1,1312 1,5011 1,3812 1,5010 1,2513 1,6313 1,6316 2,009 1,139 1,1318 2,2515 1,8812 1,5015 1,8819 2,3811 1,389 1,1315 1,88
Rozemaai II11 1,3817 2,1315 1,8813 1,6316 2,0018 2,2510 1,2514 1,7511 1,3816 2,0012 1,5014 1,7511 1,3811 1,3818 2,2511 1,3811 1,3818 2,25
Esneux II12 1,5015 1,8816 2,0014 1,7514 1,7511 1,3810 1,2522 2,7510 1,2525 3,1314 1,7515 1,8811 1,3811 1,3820 2,5017 2,1312 1,5019 2,38

Hoofdpagina | Junioren allen | Dames | Heren | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info