Mémorial Challenge


Page d’accueil | Female Senior 2 | Male Senior 2 | Male Senior 1 | Men | Women | Female Senior 1 | Equipes - Catégorie d’équipe | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Mon tableau de bord

Female Senior 2
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Greta Janssens MGC Rozemaai Tour 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 22 25 30 23 25,0 8 100
2 Christiane Ottaviani RMGC Esneux Tour 4 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 4 1 2 3 2 1 31 24 27 29 27,8 7 111
3 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai Tour 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 3 2 1 3 2 23 30 33 29 28,8 10 115
4 Chantal Ghys RMGC Esneux Tour 4 2 1 3 1 6 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 4 1 35 30 34 34 33,3 5 133

Male Senior 2
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Lino Ottaviani RMGC Esneux Tour 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 23 26 24 23 24,0 3 96
2 Erwin Hansen MGC Eupen Tour 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 1 23 26 21 26 24,0 5 96
3 Jacques Libert RMGC Esneux Tour 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24 31 22 20 24,3 11 97
4 Raymond Leemans MGC Rozemaai Tour 4 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 23 24 24 28 24,8 5 99
5 Thierry Cappe MGC Eupen Tour 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 25 28 26 25 26,0 3 104
6 Jean Pierre Jacob MGC Eupen Tour 4 1 1 2 5 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 27 26 23 30 26,5 7 106
7 Pascal de Roeck MGC Rozemaai Tour 4 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 29 29 22 28 27,0 7 108
8 Gianfranco Rota RMGC Esneux Tour 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 32 28 24 24 27,0 8 108
9 Maurice Quintin MGC Rozemaai Tour 4 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 4 2 1 3 1 4 1 1 27 28 30 31 29,0 4 116
10 Jean-Luc Nihoul BGS Hardenberg-Pötter e.V. Tour 1         0,0 0 0 N'a pas pris le départ Ne s'est pas qualifié

Male Senior 1
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Michael Jacob MGC Rozemaai Tour 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 26 27 22 22 24,3 5 97
2 Detlef Wagner MGC Eupen Tour 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 28 26 36 25 28,8 11 115

Men
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 David Closquet RMGC Esneux Tour 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 21 22 23 23 22,3 2 89
2 Mickael Petit GSP Malonne Tour 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 26 22 24 22 23,5 4 94
3 Michael Thewys GSP Malonne Tour 4 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 28 24 26 27 26,3 4 105
4 Max Hütten MGC Eupen Tour 4 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 27 26 29 29 27,8 3 111
5 Bruno Grosjean BGS Hardenberg-Pötter e.V. Tour 1         0,0 0 0 N'a pas pris le départ Ne s'est pas qualifié

Women
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Véronique Nespola RMGC Esneux Tour 4 1 1 2 1 5 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 6 29 37 31 33 32,5 8 130

Female Senior 1
Rang Nom Club Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T1 T2 T3 T4 Moyenne Diff Tot
1 Catherine Massem GSP Malonne Tour 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 4 2 3 2 1 1 1 2 26 32 24 30 28,0 8 112
2 Annabelle Borremans RMGC Esneux Tour 4 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 4 1 1 40 38 33 28 34,8 12 139