Beker van België

Geüpdatet: 2024-09-01   16:07Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat

Men
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Michael Jacob 101 MGC Rozemaai 22 23 25 28 24,5 6 98
2 Mickael Petit 111 GSP Malonne 29 25 23 23 25,0 6 100
3 Pascal de Roeck 122 MGC Rozemaai 23 25 29 27 26,0 6 104
4 Roland Tings 129 MGC Eupen 24 24 29 28 26,3 5 105
5 Michael Thewys 123 GSP Malonne 28 26 27 26 26,8 2 107
6 Raymond Leemans 104 MGC Rozemaai 24 29 22 33 27,0 11 108
7 Gianfranco Rota 114 RMGC Esneux 28 26 32 23 27,3 9 109
8 Jacques Libert 108 RMGC Esneux 32 25 25 29 27,8 7 111
9 Jean Pierre Jacob 112 MGC Eupen 27 32 27 27 28,3 5 113
10 Dirk Robbrecht 107 MGC Rozemaai 24 26 35 28 28,3 11 113
11 Lino Ottaviani 126 RMGC Esneux 31 32 24 28 28,8 8 115
12 Laurent Moulin 118 RMGC Esneux 30 33 28 28 29,8 5 119
13 Jean-Luc Nihoul 106 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 35 29 27 28 29,8 8 119
14 Thierry Cappe 127 MGC Eupen 37 27 29 31 31,0 10 124
15 Bruno Grosjean 121 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 27 37 33 28 31,3 10 125
16 Eric Regimont 117 GSP Malonne 33 32 31 34 32,5 3 130
17 Maurice Quintin 125 MGC Rozemaai 28 33 38 35 33,5 10 134
18 Kevin De Cremer 102 MGC Rozemaai 34 41 41 33 37,3 8 149
19 André Lancel 113 MGC Rozemaai 36 39 39 51 41,3 15 165

Women
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens 116 MGC Rozemaai 30 22 28 32 28,0 10 112
2 Catherine Massem 128 GSP Malonne 24 36 30 24 28,5 12 114
3 Ann De Vlam 130 MGC Rozemaai 33 27 34 27 30,3 7 121
4 Christiane Ottaviani 124 RMGC Esneux 40 27 27 33 31,8 13 127
5 Micheline Van Driessche 120 MGC Rozemaai 36 29 32 33 32,5 7 130
6 Anne Hosselet 119 MGC Rozemaai 29 29 40 33 32,8 11 131
7 Gertrud Tings 115 MGC Eupen 34 40 35 33 35,5 7 142
8 Wiske Goyvaerts 110 MGC Rozemaai 36 31 38 41 36,5 10 146
9 Chantal Ghys 109 RMGC Esneux 35 40 35 45 38,8 10 155
10 Annabelle Borremans 105 RMGC Esneux 52 42 40 32 41,5 20 166
11 Sophie Massem 103 GSP Malonne         0,0 0 0 Is niet gestart

Teams
Interclub
Rang Team R1 R2 R3 R4 Gem. Totaal
1Rozemaai I69 70 75 87 25,1301
2Malonne81 83 80 73 26,4317
3Esneux89 83 77 79 27,3328
4Eupen85 83 85 86 28,3339
5Rozemaai II85 84 107 90 30,5366
6Rozemaai III99 97 111 99 33,8406
7Esneux II127 109 102 110 37,3448


 
1Rozemaai INr R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Pascal de Roeck122 23 25 29 27 25,075
 Michael Jacob101 22 23 25 28 24,598
 Raymond Leemans104 24 29 22 33 23,046
 Greta Janssens116 30 22 28 32 27,382
   69 70 75 87 25,1301
 
2MalonneNr R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Eric Regimont117 33 32 31 34 32,032
 Michael Thewys123 28 26 27 26 26,8107
 Mickael Petit111 29 25 23 23 25,0100
 Catherine Massem128 24 36 30 24 26,078
   81 83 80 73 26,4317
 
3EsneuxNr R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Lino Ottaviani126 31 32 24 28 28,8115
 Jacques Libert108 32 25 25 29 25,050
 Gianfranco Rota114 28 26 32 23 25,777
 Laurent Moulin118 30 33 28 28 28,786
   89 83 77 79 27,3328
 
4EupenNr R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Gertrud Tings115 34 40 35 33 34,034
 Jean Pierre Jacob112 27 32 27 27 28,3113
 Roland Tings129 24 24 29 28 26,3105
 Thierry Cappe127 37 27 29 31 29,087
   85 83 85 86 28,3339
 
5Rozemaai IINr R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Ann De Vlam130 33 27 34 27 30,3121
 Dirk Robbrecht107 24 26 35 28 28,3113
 Wiske Goyvaerts110 36 31 38 41 31,031
 Maurice Quintin125 28 33 38 35 33,7101
   85 84 107 90 30,5366
 
6Rozemaai IIINr R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 André Lancel113 36 39 39 51 39,078
 Anne Hosselet119 29 29 40 33 32,8131
 Kevin De Cremer102 34 41 41 33 33,567
 Micheline Van Driessche120 36 29 32 33 32,5130
   99 97 111 99 33,8406
 
7Esneux IINr R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Annabelle Borremans105 52 42 40 32 41,5166
 Chantal Ghys109 35 40 35 45 38,8155
 Christiane Ottaviani124 40 27 27 33 31,8127
   127 109 102 110 37,3448

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.20.23