KvB-ChB-5_Esneux

Geüpdatet: 2024-06-02   16:10Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat

Female Senior 1
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Sophie Massem 120 GSP Malonne 29 28 28 28,3 1 85
2 Annabelle Borremans 114 RMGC Esneux 30 27 32 29,7 5 89
3 Greta Janssens 132 MGC Rozemaai 32 29 32 31,0 3 93
4 Chayuda Inpheng 113 MGC Eupen 31 33 32 32,0 2 96
5 Anne Hosselet 115 MGC Rozemaai 25 35 37 32,3 12 97
6 Catherine Massem 106 GSP Malonne 33 30 35 32,7 5 98
7 Gertrud Tings 102 MGC Eupen 35 35 29 33,0 6 99
8 Christiane Ottaviani 119 RMGC Esneux 36 29 34 33,0 7 99
9 Ann De Vlam 111 MGC Rozemaai 36 34 37 35,7 3 107
10 Chantal Ghys 110 RMGC Esneux 29 54 34 39,0 25 117
11 Micheline Van Driessche 112 MGC Rozemaai 49 126 126 100,3 77 301 Is niet geëindigd

Women
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Véronique Nespola 103 RMGC Esneux 38 36 41 38,3 5 115

Male Senior 1
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Raymond Leemans 135 MGC Rozemaai 22 28 26 25,3 6 76
2 Roland Tings 129 MGC Eupen 25 26 26 25,7 1 77
3 Michael Jacob 134 MGC Rozemaai 26 24 27 25,7 3 77
4 Lino Ottaviani 125 RMGC Esneux 29 28 26 27,7 3 83
4 Eric Regimont 126 GSP Malonne 29 26 28 27,7 3 83
6 Detlef Wagner 123 MGC Eupen 31 27 27 28,3 4 85
7 Jean Pierre Jacob 133 MGC Eupen 30 31 24 28,3 7 85
8 Thierry Cappe 127 MGC Eupen 27 27 32 28,7 5 86
9 Jacques Libert 130 RMGC Esneux 29 32 25 28,7 7 86
10 Gianfranco Rota 105 RMGC Esneux 35 30 24 29,7 11 89
11 Erwin Hansen 121 MGC Eupen 29 29 32 30,0 3 90
12 Maurice Quintin 116 MGC Rozemaai 27 33 32 30,7 6 92
13 Pascal de Roeck 128 MGC Rozemaai 35 30 31 32,0 5 96
14 Laurent Moulin 117 RMGC Esneux 33 32 33 32,7 1 98
15 Dirk Robbrecht 124 MGC Rozemaai 34 37 33 34,7 4 104

Men
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit 138 GSP Malonne 27 22 22 23,7 5 71
2 David Closquet 137 RMGC Esneux 25 27 21 24,3 6 73
3 Michael Thewys 136 GSP Malonne 27 25 24 25,3 3 76
4 Dylan Cappe 122 GSP Malonne 29 31 23 27,7 8 83
5 Jason Cappe 131 GSP Malonne 32 32 27 30,3 5 91
6 Kevin De Cremer 118 MGC Rozemaai 36 40 35 37,0 5 111

Teams
Interclub
Rang Team R1 R2 R3 Gem. Totaal Punten
1Malonne112 101 96 25,830919
2Eupen111 109 106 27,232616
3Rozemaai100 111 116 27,332713
4Esneux113 111 96 26,732012
5Rozemaai 2150 254 232 53,06360


 
1MalonneNr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Catherine Massem106 33 30 35
 Dylan Cappe122 29 31 23 23,023
 Eric Regimont126 29 26 28 27,555
 Jason Cappe131 32 32 27 27,027
 Michael Thewys136 27 25 24 25,376
 Mickael Petit138 27 22 22 23,771
 Sophie Massem120 29 28 28 28,557
   112 101 96 25,8309
 Punten 487
 Punten sum 4121919
 
2EupenNr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Thierry Cappe127 27 27 32 27,054
 Roland Tings129 25 26 26 25,777
 Jean Pierre Jacob133 30 31 24 27,054
 Erwin Hansen121 29 29 32 29,058
 Detlef Wagner123 31 27 27 27,054
 Chayuda Inpheng113 31 33 32
 Gertrud Tings102 35 35 29 29,029
   111 109 106 27,2326
 Punten 664
 Punten sum 6121616
 
3RozemaaiNr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Raymond Leemans135 22 28 26 25,376
 Greta Janssens132 32 29 32 29,029
 Pascal de Roeck128 35 30 31 30,561
 Dirk Robbrecht124 34 37 33
 Michael Jacob134 26 24 27 25,777
 Maurice Quintin116 27 33 32 29,559
 Anne Hosselet115 25 35 37 25,025
   100 111 116 27,3327
 Punten 832
 Punten sum 8111313
 
4EsneuxNr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 David Closquet137 25 27 21 24,373
 Jacques Libert130 29 32 25 27,054
 Lino Ottaviani125 29 28 26 27,783
 Gianfranco Rota105 35 30 24 24,024
 Laurent Moulin117 33 32 33
 Christiane Ottaviani119 36 29 34 29,029
 Annabelle Borremans114 30 27 32 28,557
   113 111 96 26,7320
 Punten 237
 Punten sum 251212
 
5Rozemaai 2Nr R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Micheline Van Driessche112 49 126 126 100,3301
 Kevin De Cremer118 36 40 35 37,0111
 Ann De Vlam111 36 34 37 35,7107
 Chantal Ghys110 29 54 34 39,0117
   150 254 232 53,0636
 Punten 000
 Punten sum 0000

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.20.13