KvB-ChB-5_Esneux


Hoofdpagina | Female Senior 1 | Women | Male Senior 1 | Men | Teams - Interclub | Waarschuwingen | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Female Senior 1
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Sophie Massem GSP Malonne Ronde 3 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 29 28 28 28,3 1 85
2 Annabelle Borremans RMGC Esneux Ronde 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 6 1 1 1 3 2 30 27 32 29,7 5 89
3 Greta Janssens MGC Rozemaai Ronde 3 2 1 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 32 29 32 31,0 3 93
4 Chayuda Inpheng MGC Eupen Ronde 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 2 3 1 2 1 6 1 31 33 32 32,0 2 96
5 Anne Hosselet MGC Rozemaai Ronde 3 1 1 2 3 3 1 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 25 35 37 32,3 12 97
6 Catherine Massem GSP Malonne Ronde 3 1 2 2 4 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 4 33 30 35 32,7 5 98
7 Gertrud Tings MGC Eupen Ronde 3 1 2 2 2 1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 35 35 29 33,0 6 99
8 Christiane Ottaviani RMGC Esneux Ronde 3 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 4 4 1 1 2 2 36 29 34 33,0 7 99
9 Ann De Vlam MGC Rozemaai Ronde 3 1 1 2 7 2 2 3 1 1 2 1 3 1 4 1 1 3 1 36 34 37 35,7 3 107
10 Chantal Ghys RMGC Esneux Ronde 3 1 1 2 3 1 2 1 2 1 3 2 1 2 5 2 1 2 2 29 54 34 39,0 25 117
11 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai Ronde 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 49 126 126 100,3 77 301 Is niet geëindigd

Women
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Véronique Nespola RMGC Esneux Ronde 3 2 1 2 6 2 2 3 4 1 2 2 1 4 2 2 1 2 2 38 36 41 38,3 5 115

Male Senior 1
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Raymond Leemans MGC Rozemaai Ronde 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 22 28 26 25,3 6 76
2 Roland Tings MGC Eupen Ronde 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 25 26 26 25,7 1 77
3 Michael Jacob MGC Rozemaai Ronde 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 26 24 27 25,7 3 77
4 Lino Ottaviani RMGC Esneux Ronde 3 1 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 29 28 26 27,7 3 83
4 Eric Regimont GSP Malonne Ronde 3 1 2 2 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 29 26 28 27,7 3 83
6 Detlef Wagner MGC Eupen Ronde 3 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 31 27 27 28,3 4 85
7 Jean Pierre Jacob MGC Eupen Ronde 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 30 31 24 28,3 7 85
8 Thierry Cappe MGC Eupen Ronde 3 1 1 1 3 1 2 3 1 1 2 2 1 4 3 2 1 1 2 27 27 32 28,7 5 86
9 Jacques Libert RMGC Esneux Ronde 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 29 32 25 28,7 7 86
10 Gianfranco Rota RMGC Esneux Ronde 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 35 30 24 29,7 11 89
11 Erwin Hansen MGC Eupen Ronde 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 3 5 3 29 29 32 30,0 3 90
12 Maurice Quintin MGC Rozemaai Ronde 3 1 4 2 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 27 33 32 30,7 6 92
13 Pascal de Roeck MGC Rozemaai Ronde 3 1 1 2 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 35 30 31 32,0 5 96
14 Laurent Moulin RMGC Esneux Ronde 3 2 1 2 4 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 33 32 33 32,7 1 98
15 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai Ronde 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 5 2 34 37 33 34,7 4 104

Men
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit GSP Malonne Ronde 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 27 22 22 23,7 5 71
2 David Closquet RMGC Esneux Ronde 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 25 27 21 24,3 6 73
3 Michael Thewys GSP Malonne Ronde 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 27 25 24 25,3 3 76
4 Dylan Cappe GSP Malonne Ronde 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 29 31 23 27,7 8 83
5 Jason Cappe GSP Malonne Ronde 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 3 2 32 32 27 30,3 5 91
6 Kevin De Cremer MGC Rozemaai Ronde 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 6 2 36 40 35 37,0 5 111