KvB_ChB_3-Eupen


Hoofdpagina | Female Senior 1 | Men | Male Senior 1 | Women | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

 
Pyramides
Cercle incliné avec V
Piste droite sans obstacle
Dromadaire
Labyrinth
Saladier
Piste droite avec fenêtre
Equerre
Escargot
Filet
Rampe avec fenêtre
Deux cônes
Canon
Fromage
Pont
Plateau
Passage
Éclair
 123456789101112131415161718
Malonne12 1,0013 1,0820 1,6715 1,2513 1,0814 1,1722 1,8316 1,3314 1,1713 1,0823 1,9216 1,3317 1,4217 1,4217 1,4215 1,2516 1,3314 1,17
Esneux13 1,0812 1,0016 1,3313 1,0817 1,4215 1,2515 1,2516 1,3315 1,2515 1,2524 2,0017 1,4220 1,6716 1,3319 1,5816 1,3315 1,2515 1,25
Eupen14 1,1714 1,1717 1,4213 1,0815 1,2514 1,1715 1,2516 1,3313 1,0813 1,0827 2,2521 1,7521 1,7519 1,5815 1,2514 1,1718 1,5018 1,50
Rozemaai14 1,1712 1,0015 1,2514 1,1720 1,6715 1,2520 1,6717 1,4218 1,5017 1,4223 1,9218 1,5017 1,4219 1,5815 1,2518 1,5014 1,1718 1,50
Rozemaai 215 1,2520 1,6716 1,3319 1,5816 1,3319 1,5817 1,4218 1,5017 1,4223 1,9224 2,0022 1,8318 1,5032 2,6720 1,6721 1,7524 2,0024 2,00
Esneux 237 3,0832 2,6734 2,8342 3,5042 3,5038 3,1736 3,0035 2,9232 2,6739 3,2549 4,0835 2,9249 4,0839 3,2537 3,0837 3,0838 3,1740 3,33

Hoofdpagina | Female Senior 1 | Men | Male Senior 1 | Women | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord