KvB_ChB_3-Eupen

Geüpdatet: 2024-05-06   16:54Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat

Female Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Chayuda Inpheng MGC Eupen 26 23 29 26,0 6 78
2 Greta Janssens MGC Rozemaai 26 28 29 27,7 3 83
3 Sophie Massem GSP Malonne 31 24 28 27,7 7 83
4 Beatrice Jacob MGC Eupen 25 30 32 29,0 7 87
5 Christiane Ottaviani RMGC Esneux 34 31 28 31,0 6 93
6 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai 34 34 28 32,0 6 96
7 Chantal Ghys RMGC Esneux 35 32 30 32,3 5 97
8 Ann De Vlam MGC Rozemaai 32 36 33 33,7 4 101
9 Annabelle Borremans RMGC Esneux 34 33 41 36,0 8 108
10 Anne Hosselet MGC Rozemaai 41 31 36 36,0 10 108
11 Gertrud Tings MGC Eupen 43 46 42 43,7 4 131

Men
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 David Closquet RMGC Esneux 27 23 20 23,3 7 70
2 Mickael Petit GSP Malonne 25 20 26 23,7 6 71
3 Erwin Ottaviani RMGC Esneux 25 21 26 24,0 5 72
4 Michael Thewys GSP Malonne 21 24 27 24,0 6 72
5 Jason Cappe GSP Malonne 29 24 22 25,0 7 75
6 Dylan Cappe GSP Malonne 30 30 27 29,0 3 87
7 Kevin De Cremer MGC Rozemaai 34 30 24 29,3 10 88
8 Pierre Pregardien RMGC Esneux 126 126 126 126,0 0 378

Male Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Eric Regimont GSP Malonne 25 24 20 23,0 5 69
2 Jacques Libert RMGC Esneux 24 24 23 23,7 1 71
3 Jean Pierre Jacob MGC Eupen 25 24 23 24,0 2 72
4 Raymond Leemans MGC Rozemaai 23 23 26 24,0 3 72
5 Roland Tings MGC Eupen 28 23 22 24,3 6 73
6 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 28 24 21 24,3 7 73
7 Lino Ottaviani RMGC Esneux 27 24 25 25,3 3 76
8 Michael Jacob MGC Rozemaai 25 26 28 26,3 3 79
9 Thierry Cappe MGC Eupen 26 28 26 26,7 2 80
10 Maurice Quintin MGC Rozemaai 25 30 25 26,7 5 80
11 Detlef Wagner MGC Eupen 27 27 27 27,0 0 81
12 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 32 25 29 28,7 7 86
13 Laurent Moulin RMGC Esneux 32 28 27 29,0 5 87
14 Gianfranco Rota RMGC Esneux 32 29 28 29,7 4 89
15 Erwin Hansen MGC Eupen 33 30 28 30,3 5 91

Women
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Véronique Nespola RMGC Esneux 37 38 33 36,0 5 108

Teams
Interclub
Rang Team R1 R2 R3 Gem. Totaal Punten
1Malonne100 92 95 23,928727
2Esneux103 92 94 24,128923
3Eupen102 97 98 24,829719
4Rozemaai102 98 104 25,330415
5Rozemaai 2125 130 110 30,43656
6Esneux 2232 229 230 57,66910


 
1MalonneR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Dylan Cappe30 30 27
 Eric Regimont25 24 20 22,545
 Jason Cappe29 24 22 25,075
 Michael Thewys21 24 27 24,072
 Mickael Petit25 20 26 23,771
 Sophie Massem31 24 28 24,024
 100 92 95 23,9287
 Punten1098
 Punten sum10192727
 
2EsneuxR1   R2   R3   Gem. Totaal
 David Closquet27 23 20 23,370
 Erwin Ottaviani25 21 26 24,072
 Jacques Libert24 24 23 23,771
 Lino Ottaviani27 24 25 25,376
 Gianfranco Rota32 29 28
 Laurent Moulin32 28 27
 Christiane Ottaviani34 31 28
 103 92 94 24,1289
 Punten4910
 Punten sum4132323
 
3EupenR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Erwin Hansen33 30 28
 Detlef Wagner27 27 27 27,054
 Jean Pierre Jacob25 24 23 24,072
 Roland Tings28 23 22 22,545
 Thierry Cappe26 28 26 26,052
 Beatrice Jacob25 30 32 25,025
 Chayuda Inpheng26 23 29 24,549
 102 97 98 24,8297
 Punten766
 Punten sum7131919
 
4RozemaaiR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Greta Janssens26 28 29 26,026
 Pascal de Roeck28 24 21 24,373
 Michael Jacob25 26 28 26,379
 Raymond Leemans23 23 26 24,072
 Dirk Robbrecht32 25 29 27,054
 Anne Hosselet41 31 36
 102 98 104 25,3304
 Punten744
 Punten sum7111515
 
5Rozemaai 2R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Ann De Vlam32 36 33 33,7101
 Maurice Quintin25 30 25 26,780
 Micheline Van Driessche34 34 28 32,096
 Kevin De Cremer34 30 24 29,388
 125 130 110 30,4365
 Punten222
 Punten sum2466
 
6Esneux 2R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Annabelle Borremans34 33 41 36,0108
 Chantal Ghys35 32 30 32,397
 Véronique Nespola37 38 33 36,0108
 Pierre Pregardien126 126 126 126,0378
 232 229 230 57,6691
 Punten000
 Punten sum0000

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.55