KvB-ChB-1_Malonne

Geüpdatet: 2024-05-06   16:58Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat

Men
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit GSP Malonne 23 22 23 22,7 1 68
2 David Closquet RMGC Esneux 22 25 25 24,0 3 72
3 Michael Thewys GSP Malonne 24 25 24 24,3 1 73
4 Jason Cappe GSP Malonne 25 29 24 26,0 5 78
5 Bruno Grosjean BGS Hardenberg-Pötter e.V. 29 27 27 27,7 2 83
6 Dylan Cappe GSP Malonne 31 35 30 32,0 5 96
7 Kevin De Cremer MGC Rozemaai 35 30 34 33,0 5 99
8 Jan Van Bouwel MGC Rozemaai 126 126 126 126,0 0 378

Female Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Christiane Ottaviani RMGC Esneux 31 26 29 28,7 5 86
2 Catherine Massem GSP Malonne 27 33 28 29,3 6 88
3 Greta Janssens MGC Rozemaai 32 25 31 29,3 7 88
4 Ann De Vlam MGC Rozemaai 34 32 25 30,3 9 91
5 Anne Hosselet MGC Rozemaai 28 31 34 31,0 6 93
6 Chantal Ghys RMGC Esneux 30 37 26 31,0 11 93
7 Chayuda Inpheng MGC Eupen 32 34 32 32,7 2 98
8 Sophie Massem GSP Malonne 38 35 30 34,3 8 103
9 Annabelle Borremans RMGC Esneux 39 39 28 35,3 11 106
10 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai 35 34 40 36,3 6 109
11 Gertrud Tings MGC Eupen 52 36 42 43,3 16 130

Male Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Michael Jacob MGC Rozemaai 28 27 28 27,7 1 83
2 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 25 25 33 27,7 8 83
3 Jean Pierre Jacob MGC Eupen 28 30 27 28,3 3 85
3 Raymond Leemans MGC Rozemaai 27 30 28 28,3 3 85
5 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 28 27 31 28,7 4 86
6 Thierry Cappe MGC Eupen 29 33 25 29,0 8 87
7 Roland Tings MGC Eupen 30 27 33 30,0 6 90
8 Jacques Libert RMGC Esneux 39 27 24 30,0 15 90
9 Lino Ottaviani RMGC Esneux 36 28 28 30,7 8 92
10 Erwin Hansen MGC Eupen 33 33 28 31,3 5 94
11 Detlef Wagner MGC Eupen 32 34 29 31,7 5 95
12 Maurice Quintin MGC Rozemaai 29 35 32 32,0 6 96
13 Eric Regimont GSP Malonne 34 33 34 33,7 1 101
14 Laurent Moulin RMGC Esneux 32 39 35 35,3 7 106

Teams
Interclub-teams
Rang Team R1 R2 R3 Gem. Totaal Punten
1Malonne99 109 99 25,630720
2Esneux115 106 103 27,032416
2Rozemaai108 104 112 27,032416
4Eupen119 123 109 29,33518
5Rozemaai 2218 226 232 56,36760


 
1MalonneR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Catherine Massem27 33 28 27,555
 Dylan Cappe31 35 30
 Eric Regimont34 33 34 33,033
 Jason Cappe25 29 24 26,078
 Michael Thewys24 25 24 24,373
 Mickael Petit23 22 23 22,768
 Sophie Massem38 35 30
 99 109 99 25,6307
 Punten848
 Punten sum8122020
 
2EsneuxR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Annabelle Borremans39 39 28
 Chantal Ghys30 37 26 28,056
 Christiane Ottaviani31 26 29 28,557
 David Closquet22 25 25 24,072
 Jacques Libert39 27 24 25,551
 Laurent Moulin32 39 35 32,032
 Lino Ottaviani36 28 28 28,056
 115 106 103 27,0324
 Punten466
 Punten sum4101616
 
2RozemaaiR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Greta Janssens32 25 31 25,025
 Michael Jacob28 27 28 27,783
 Pascal de Roeck25 25 33 25,050
 Raymond Leemans27 30 28 27,555
 Kevin De Cremer35 30 34
 Dirk Robbrecht28 27 31 28,786
 Ann De Vlam34 32 25 25,025
 108 104 112 27,0324
 Punten682
 Punten sum6141616
 
4EupenR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Chayuda Inpheng32 34 32
 Detlef Wagner32 34 29 30,561
 Erwin Hansen33 33 28 30,561
 Gertrud Tings52 36 42
 Jean Pierre Jacob28 30 27 28,385
 Roland Tings30 27 33 28,557
 Thierry Cappe29 33 25 29,087
 119 123 109 29,3351
 Punten224
 Punten sum2488
 
5Rozemaai 2R1   R2   R3   Gem. Totaal
 Anne Hosselet28 31 34 31,093
 Maurice Quintin29 35 32 32,096
 Micheline Van Driessche35 34 40 36,3109
 Jan Van Bouwel126 126 126 126,0378
 218 226 232 56,3676
 Punten000
 Punten sum0000

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.55