GP Malonne


Page d’accueil | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Women | Equipes - Equipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord

Classement général

Rang Nom Cat.  T1  T2  T3  T4 Moy Tot Diff
1 Mickael Petit M 21 26 19 22 22,0 88 7
2 Jacques Libert MS1 26 28 24 23 25,3 101 5
3 David Closquet M 26 25 26 27 26,0 104 2
4 Erwin Hansen MS1 25 33 26 24 27,0 108 9
5 Thierry Cappe MS1 26 30 27 27 27,5 110 4
6 Christiane Ottaviani FS1 25 28 27 32 28,0 112 7
7 Dirk Robbrecht MS1 33 22 30 27 28,0 112 11
8 Hans van der Aa MS1 28 26 30 29 28,3 113 4
9 Dylan Cappe M 25 28 31 31 28,8 115 6
10 Sophie Massem FS1 27 24 35 30 29,0 116 11
11 Lino Ottaviani MS1 29 28 32 31 30,0 120 4
12 Anne Hosselet FS1 32 36 28 31 31,8 127 8
13 Detlef Wagner MS1 33 33 33 34 33,3 133 1
14 Chantal Ghys FS1 35 44 28 29 34,0 136 16
15 Annabelle Borremans FS1 31 37 35 35 34,5 138 6
16 Véronique Nespola W 37 37 36 35 36,3 145 2
17 Ann De Vlam FS1 35 38 33 40 36,5 146 7
18 Annick Castin FS1 46 37 42 37 40,5 162 9

Page d’accueil | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Women | Equipes - Equipe | Equipes - Duos | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi | Mon tableau de bord