GPI Eupen (Freitag)


Page d’’accueil | Male Senior 2 | Men | Female Senior 2 | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Equipes - Duo | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Classement général

Rang Nom Cat.  T1  T2  T3  T4 Moy Tot Diff
1 Jacques Libert MS2 20 24 22 22 22,0 88 4
2 Thierry Cappe MS2 24 25 24 21 23,5 94 4
3 Erwin Hansen MS2 24 24 26 24 24,5 98 2
4 Erwin Ottaviani M 24 24 24 28 25,0 100 4
5 Jean Pierre Jacob MS2 24 29 25 24 25,5 102 5
6 Gianfranco Rota MS2 26 26 25 26 25,8 103 1
7 Roland Tings MS1 22 31 29 23 26,3 105 9
8 Maurice Quintin MS2 28 25 29 28 27,5 110 4
9 Pascal de Roeck MS2 29 26 27 29 27,8 111 3
10 Greta Janssens FS2 30 27 31 28 29,0 116 4
11 Beatrice Jacob FS2 31 23 34 31 29,8 119 11
12 Guy Karls MS1 41 28 34 38 35,3 141 13
13 Chantal Ghys FS2 36 42 37 36 37,8 151 6
14 Gertrud Tings FS1 39 48 34 31 38,0 152 17

Page d’’accueil | Male Senior 2 | Men | Female Senior 2 | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Equipes - Duo | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi