Prix du Président National


Page d’’accueil | Male Senior 1 | Men | Female Senior 1 | Women | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - duo | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi

Classement général

Rang Nom Club Cat.  T1  T2  T3  T4 Moy Tot Diff
1 Michael Jacob MGC Rozemaai MS1 21 24 21 21 21,8 87 3
2 Jacques Libert RMGC Esneux MS1 23 24 21 20 22,0 88 4
3 Gianfranco Rota RMGC Esneux MS1 25 22 23 22 23,0 92 3
Jean Pierre Jacob MGC Eupen MS1 22 25 23 22 23,0 92 3
5 Lino Ottaviani RMGC Esneux MS1 27 21 20 24 23,0 92 7
6 Mickael Petit GSP Malonne M 23 30 20 19 23,0 92 11
7 Greta Janssens MGC Rozemaai FS1 21 24 22 26 23,3 93 5
8 David Closquet GSP Malonne M 24 21 24 25 23,5 94 4
9 Pascal de Roeck MGC Rozemaai MS1 28 24 21 22 23,8 95 7
10 Eric Regimont GSP Malonne MS1 27 19 26 23 23,8 95 8
11 Erwin Hansen MGC Eupen MS1 24 24 26 23 24,3 97 3
12 Annabelle Borremans RMGC Esneux FS1 27 28 21 23 24,8 99 7
13 Raymond Leemans MGC Rozemaai MS1 27 18 27 27 24,8 99 9
14 Roland Tings MGC Eupen MS1 23 27 28 23 25,3 101 5
15 Thierry Cappe MGC Eupen MS1 24 21 25 31 25,3 101 10
16 Maurice Quintin MGC Rozemaai MS1 26 26 28 31 27,8 111 5
17 Pierre-Yves Delvaux RMGC Esneux M 28 29 30 25 28,0 112 5
18 Anne Hosselet MGC Rozemaai FS1 25 34 30 23 28,0 112 11
19 Chayuda Inpheng MGC Eupen FS1 20 38 28 27 28,3 113 18
20 Christiane Ottaviani RMGC Esneux FS1 31 30 27 26 28,5 114 5
21 Beatrice Jacob MGC Eupen FS1 32 25 24 33 28,5 114 9
22 Catherine Massem GSP Malonne FS1 25 34 26 30 28,8 115 9
23 Chantal Ghys RMGC Esneux FS1 33 24 33 35 31,3 125 11
24 Véronique Nespola GSP Malonne W 30 26 35 36 31,8 127 10
25 Gertrud Tings MGC Eupen FS1 39 36 29 28 33,0 132 11
26 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai FS1         0,0 N'a pas pris le départ
Detlef Wagner MGC Eupen MS1         0,0 N'a pas pris le départ
Fabrice Wilms RMGC Esneux MS1         0,0 N'a pas pris le départ

Page d’’accueil | Male Senior 1 | Men | Female Senior 1 | Women | Equipes - Catégorie équipe | Equipes - duo | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Aces | Info sur le tournoi