Matchplay_2022


Hoofdpagina | Startschema | Men | Women | Wedstrijden | Straffen | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Annabelle Borremans


Categorie: Women
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden2 2 1 1 1
2V-Hindernis2 3 1 1 1
3Gerade1 1 1 1 2
4Mittelhügel1 1 1 2 2
5Labyrinth1 4 1 1 1
6Sandkasten2 1 1 1 1
7Töter2 2 7 1 2
8Wikel2 1 1 1 2
9Schleife1 1 1 4 1
10Netz3 4 7 2 2
11Fenster3 2 3 2 2
12Stumpfe Kegel2 2 2 1 2
13Rohr3 1 2 2 1
14Schrägkreis mit Hindernis1 2 2 1 2
15Brücke2 2 1 2 2
16Teller2 4 1 1
17Passage1 2 1 7
18Blitz3 1 1 7
Strafslagen 21

Som 34 36 35 38 45
Gemiddelde: 37,6
Totaalresultaat: 188

Straffen

Ronde Hole Type Strafslagen Reden
516-18DNF21Niet voltooide baan

Hoofdpagina | Startschema | Men | Women | Wedstrijden | Straffen | Aces | Toernooiinfo