Matchplay_2022


Hoofdpagina | Startschema | Men | Women | Wedstrijden | Straffen | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Michael Mockel


Categorie: Men
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2V-Hindernis1 1 1 1 1 1
3Gerade2 2 1 1 1 2
4Mittelhügel4 2 1 1 1 1
5Labyrinth1 1 1 1 1 1
6Sandkasten1 1 7 2 1 1
7Töter2 2 7 1 1 1
8Wikel1 2 1 2 1 1
9Schleife1 1 1 2 2 1
10Netz1 1 1 1 2 1
11Fenster3 2 2 2 2 2
12Stumpfe Kegel2 1 1 2 1 1
13Rohr1 2 1 1 1 1
14Schrägkreis mit Hindernis2 1 7 1 1 1
15Brücke2 1 1 1 2 1
16Teller5 1 7 1 1 1
17Passage2 1 1 2 1 1
18Blitz2 3 7 7 7 1

Som 34 26 49 30 28 20
Gemiddelde: 31,2
Totaalresultaat: 187

Hoofdpagina | Startschema | Men | Women | Wedstrijden | Straffen | Aces | Toernooiinfo