Matchplay_2022


Hoofdpagina | Startschema | Men | Women | Wedstrijden | Straffen | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Pascal Hansen

Categorie: Men
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden2 2 1 1 1 1
2V-Hindernis1 1 1 1 1 1
3Gerade1 1 2 1 1 1
4Mittelhügel1 1 1 2 1 1
5Labyrinth1 1 1 1 1 1
6Sandkasten1 2 1 1 2 1
7Töter1 1 2 1 2 1
8Wikel1 1 1 1 1 1
9Schleife2 1 1 2 1 1
10Netz1 1 2 1 2 1
11Fenster1 1 2 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 2 1 1 1
13Rohr1 2 2 1 2 1
14Schrägkreis mit Hindernis2 1 1 2 2 1
15Brücke1 2 2 2 1 1
16Teller1 1 7 1 1 1
17Passage1 2 7 1 1 1
18Blitz1 1 7 7 1 1

Som 21 23 43 28 23 18
Gemiddelde: 26,0
Totaalresultaat: 156

Hoofdpagina | Startschema | Men | Women | Wedstrijden | Straffen | Aces | Toernooiinfo