Matchplay_2022


Hoofdpagina | Startschema | Men | Women | Wedstrijden | Straffen | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Michael Jacob


Categorie: Men
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden1 2 2 2 2 1
2V-Hindernis2 1 1 1 1 1
3Gerade1 1 1 1 1 1
4Mittelhügel1 1 2 1 1 1
5Labyrinth1 1 2 1 1 1
6Sandkasten1 2 1 1 1 2
7Töter2 2 1 1 1 1
8Wikel1 1 1 2 1 1
9Schleife1 1 1 1 1 1
10Netz1 2 1 1 1 1
11Fenster2 2 1 1 1 2
12Stumpfe Kegel2 2 1 1 1 2
13Rohr1 2 1 2 1 1
14Schrägkreis mit Hindernis3 2 1 2 2 1
15Brücke1 2 1 1 2 2
16Teller1 1 1 1 1 1
17Passage1 2 1 1 2 1
18Blitz1 1 1 1 1 1

Som 24 28 21 22 22 22
Gemiddelde: 23,2
Totaalresultaat: 139

Hoofdpagina | Startschema | Men | Women | Wedstrijden | Straffen | Aces | Toernooiinfo