GPI Eupen - Dim/Zo


Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Women | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Christiane Ottaviani


Categorie: Female Senior 1
Rang: 1

R1 R2 R3 R4
1Driehoeken1 2 1 1
2Klok met V1 4 2 1
3Platte baan zonder hindernis2 2 2 1
4Middenheuvel4 1 1 1
5Labyrint2 2 2 1
6Bloembak1 1 1 1
7Platte muizenval1 2 2 2
8Hoekbaan1 1 2 1
9Karakol2 1 1 1
10Net1 2 2 2
11Oplopende muizenval1 2 1 2
12Stompe kegels1 2 2 1
13Kanon1 2 1 1
14Klok met nier2 2 2 1
15Brug1 1 1 2
16Plateau1 1 1 1
17Passage3 3 3 1
18Bliksem2 3 2 1

Som 28 34 29 22
Gemiddelde: 28,3
Totaalresultaat: 113

Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Women | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo