GPI Eupen - Dim/Zo


Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Women | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Detlef Wagner


Categorie: Male Senior 1
Rang: 2

R1 R2 R3 R4
1Driehoeken1 1 1 1
2Klok met V1 1 1 1
3Platte baan zonder hindernis1 1 2 1
4Middenheuvel1 1 1 1
5Labyrint1 1 1 2
6Bloembak1 1 1 1
7Platte muizenval1 1 1 1
8Hoekbaan2 2 1 2
9Karakol1 1 1 1
10Net1 2 1 1
11Oplopende muizenval2 2 3 1
12Stompe kegels1 2 2 1
13Kanon2 1 1 2
14Klok met nier3 1 1 1
15Brug2 1 1 1
16Plateau2 1 1 1
17Passage3 2 2 2
18Bliksem1 1 1 2

Som 27 23 23 23
Gemiddelde: 24,0
Totaalresultaat: 96

Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Senior 1 | Men | Women | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo