GPI-Eupen Ven/Vrij


Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Youth | Female Senior 1 | Men | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Ranglijst

Rang Naam Nr Cat.  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Jacques Libert 102 MS1 24 23 25 26 24,5 98 3
2 Jean Pierre Jacob 114 MS1 22 26 27 23 24,5 98 5
3 Greta Janssens 107 FS1 27 22 25 27 25,3 101 5
4 Raymond Leemans 110 MS1 28 24 22 27 25,3 101 6
5 Jürgen Vollmer 111 MS1 26 22 30 25 25,8 103 8
6 Pascal de Roeck 113 MS1 27 25 26 27 26,3 105 2
7 Gianfranco Rota 104 MS1 25 24 28 31 27,0 108 7
8 Erwin Hansen 101 MS1 23 32 26 27 27,0 108 9
9 Laurent Moulin 109 M 35 27 29 25 29,0 116 10
10 Maurice Quintin 105 MS1 41 27 29 28 31,3 125 14
11 Chantal Ghys 106 FS1 43 34 36 31 36,0 144 12
12 Mika Henquinet 103 FY 58 36 49 42 46,3 185 22
13 Maike Mockel 112 FY 61 48 39 41 47,3 189 22
14 Karin Heck 115 FS1 52 45 55 48 50,0 200 10
15 Annabelle Borremans 108 FS1         0,0 Is niet gestart

Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Youth | Female Senior 1 | Men | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo