GPI-Eupen Ven/Vrij


Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Youth | Female Senior 1 | Men | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Laurent Moulin


Categorie: Men
Rang: 1

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2V-Hindernis1 1 1 1
3Gerade2 1 2 2
4Mittelhügel2 2 1 1
5Labyrinth1 1 1 1
6Sandkasten1 1 2 1
7Töter1 1 2 2
8Wikel2 1 1 2
9Schleife2 2 1 1
10Netz1 2 2 2
11Fenster3 5 3 1
12Stumpfe Kegel1 2 1 1
13Rohr6 1 3 2
14Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 2
15Brücke1 1 2 1
16Teller1 1 1 1
17Passage6 2 3 1
18Blitz2 1 1 2

Som 35 27 29 25
Gemiddelde: 29,0
Totaalresultaat: 116

Hoofdpagina | Male Senior 1 | Female Youth | Female Senior 1 | Men | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo