Klik hier voor uitslag eerste wedstrijd Klik hier voor uitslag Coupe de Belgique |
Male Youth | ||||||||||||
Rang | Naam | Nr | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | ||
1 | Senne Van Bouwel | 101 | MGC Rozemaai | 44 | 40 | 26 | 31 | 35,3 | 18 | 141 | ||
2 | Max Mockel | 110 | MGC Kettenis | 57 | 54 | 49 | 37 | 49,3 | 20 | 197 | ||
3 | Arthur Moulin | 109 | RMGC Esneux | 67 | 71 | 42 | 53 | 58,3 | 29 | 233 | ||
4 | Romain Prégardien | 104 | RMGC Esneux | 65 | 80 | 59 | 62 | 66,5 | 21 | 266 | ||
5 | Bert Roelands | 103 | MGC Rozemaai | 50 | 54 | 52,0 | 4 | 104 | Is niet gestart | |||
6 | Alex Tran Rogiers | 108 | MGC Kettenis | 126 | 126 | 126,0 | 0 | 252 | Is niet gestart | |||
Female Youth | ||||||||||||
Rang | Naam | Nr | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | ||
1 | Mia Mockel | 102 | MGC Kettenis | 43 | 38 | 29 | 24 | 33,5 | 19 | 134 | ||
2 | Maike Mockel | 105 | MGC Kettenis | 51 | 46 | 49 | 45 | 47,8 | 6 | 191 | ||
3 | Mika Henquinet | 107 | MGC Kettenis | 60 | 53 | 47 | 46 | 51,5 | 14 | 206 | ||
4 | Robyn Rider | 111 | MGC Kettenis | 45 | 43 | 44,0 | 2 | 88 | Is niet gestart | |||
De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.15.13 2021-10-02 |