Klik hier voor het totaal van de 2 dagen |
Male Youth | |||||||||
Rang | Naam | Nr | R1 | R2 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | ||
1 | Senne Van Bouwel | 101 | 44 | 40 | 42,0 | 4 | 84 | ||
2 | Bert Roelands | 103 | 50 | 54 | 52,0 | 4 | 104 | ||
3 | Max Mockel | 110 | 57 | 54 | 55,5 | 3 | 111 | ||
4 | Arthur Moulin | 109 | 67 | 71 | 69,0 | 4 | 138 | ||
5 | Romain Prégardien | 104 | 65 | 80 | 72,5 | 15 | 145 | ||
6 | Alex Tran Rogiers | 108 | 0,0 | 0 | 0 | Is niet gestart | |||
Female Youth | |||||||||
Rang | Naam | Nr | R1 | R2 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | ||
1 | Mia Mockel | 102 | 43 | 38 | 40,5 | 5 | 81 | ||
2 | Robyn Rider | 111 | 45 | 43 | 44,0 | 2 | 88 | ||
3 | Maike Mockel | 105 | 51 | 46 | 48,5 | 5 | 97 | ||
4 | Mikka Henquinet | 107 | 60 | 53 | 56,5 | 7 | 113 | ||
De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.15.13 2021-10-02 |