ChB-KvB 4

Geüpdatet: 2021-09-20   10:27Neemt nieuwe pagina's automatisch







Voor de totaal uitslag na 4 wedstrijden zie:
Pour le résultat total après 4 matchs, voir :
https://minigolfsport.be/arenagolf/KVB-Totaal/result.htm

Resultaat


Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Men
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Michael Jacob MGC Rozemaai 35 34 28 32,3 7 97
2 Erwin Otaviani RMGC Esneux 33 34 33 33,3 1 100
3 Michael Thewys GSP Malonne 37 31 32 33,3 6 100
4 Mickael Petit GSP Malonne 38 29 33 33,3 9 100
5 Bruno Grosjean RMGC Esneux 32 35 35 34,0 3 102
6 Jason Cappe GSP Malonne 32 38 37 35,7 6 107
7 Kevin Cappe GSP Malonne 35 36 38 36,3 3 109
8 Jody Rider MGC Kettenis 38 35 37 36,7 3 110
9 Jan Van Bouwel MGC Rozemaai 43 42 39 41,3 4 124
10 Laurent Moulin RMGC Esneux 43 40 44 42,3 4 127
11 Pierre-Yves Delvaux MGC Kettenis 126 126 126 126,0 0 378 Is niet gestart
12 Dylan Cappe GSP Malonne       0,0 0 0 Is niet gestart

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Female Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens MGC Rozemaai 36 34 33 34,3 3 103
2 Christiane Ottaviani RMGC Esneux 38 40 38 38,7 2 116
3 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai 39 44 36 39,7 8 119
4 Beatrice Jacob MGC Eupen 44 39 40 41,0 5 123
5 Catherine Massem GSP Malonne 53 38 42 44,3 15 133
6 Chayuda Inpheng MGC Eupen 40 42 53 45,0 13 135
7 Ann De Vlam MGC Rozemaai 48 45 44 45,7 4 137
8 Wiske Goyvaerts MGC Rozemaai 44 47 48 46,3 4 139
9 Chantal Ghys RMGC Esneux 46 49 44 46,3 5 139
10 Marie-Elise Cappe RMGC Esneux 45 49 54 49,3 9 148

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Male Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Sébastien Schrobiltgen RMGC Esneux 33 32 35 33,3 3 100
2 Jean-Luc Nihoul Visiteurs 31 35 35 33,7 4 101
3 Jean Pierre Jacob MGC Eupen 35 32 38 35,0 6 105
4 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 39 34 34 35,7 5 107
5 Jacques Libert RMGC Esneux 42 36 31 36,3 11 109
6 Raymond Leemans MGC Rozemaai 36 36 38 36,7 2 110
7 Hans Van Der Aa MGC Geldrop 36 34 40 36,7 6 110
8 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 39 32 41 37,3 9 112
9 Lino Ottaviani RMGC Esneux 35 43 36 38,0 8 114
10 Erwin Hansen MGC Eupen 43 37 36 38,7 7 116
10 Eric Regimont GSP Malonne 42 39 35 38,7 7 116
12 Michael Mockel MGC Kettenis 39 39 42 40,0 3 120
13 Gianfranco Rota RMGC Esneux 35 37 48 40,0 13 120
14 Fabrice Wilms MGC Eupen 39 42 40 40,3 3 121
15 Maurice Quintin MGC Rozemaai 44 40 38 40,7 6 122
16 Detlef Wagner MGC Eupen 43 42 43 42,7 1 128

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Women
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Sophie Massem GSP Malonne 38 41 37 38,7 4 116

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Female Youth
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mia Mockel MGC Kettenis 45 38 41 41,3 7 124

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Male Youth
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Senne Van Bouwel MGC Rozemaai 44 39 47 43,3 8 130

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

TEAMS
Interclub
Rang R1 R2 R3 Gem. Totaal Punten
1Rozemaai146 134 131 34,341119
2Esneux133 137 134 33,740418
3Malonne142 134 137 34,441317
4Eupen157 150 154 38,44616
5Kettenis248 238 246 61,07320


 
1RozemaaiR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Raymond Leemans36 36 38 36,7110
 Pascal de Roeck39 32 41 37,3112
 Michael Jacob35 34 28 32,397
 Greta Janssens36 34 33 34,3103
 Maurice Quintin44 40 38 40,7122
 Dirk Robbrecht39 34 34 35,7107
 Micheline Van Driessche39 44 36 39,7119
 146 134 131 34,3411
 Punten478
 Punten sum4111919
 
2EsneuxR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Sébastien Schrobiltgen33 32 35 33,3100
 Lino Ottaviani35 43 36 38,0114
 Jacques Libert42 36 31 36,3109
 Erwin Otaviani33 34 33 33,3100
 Bruno Grosjean32 35 35 34,0102
 Gianfranco Rota35 37 48 40,0120
 Laurent Moulin43 40 44 42,3127
 133 137 134 33,7404
 Punten846
 Punten sum8121818
 
3MalonneR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Catherine Massem53 38 42 44,3133
 Sophie Massem38 41 37 38,7116
 Mickael Petit38 29 33 33,3100
 Michael Thewys37 31 32 33,3100
 Kevin Cappe35 36 38 36,3109
 Jason Cappe32 38 37 35,7107
 Eric Regimont42 39 35 38,7116
 142 134 137 34,4413
 Punten674
 Punten sum6131717
 
4EupenR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Jean Pierre Jacob35 32 38 35,0105
 Fabrice Wilms39 42 40 40,3121
 Erwin Hansen43 37 36 38,7116
 Detlef Wagner43 42 43 42,7128
 Chayuda Inpheng40 42 53 45,0135
 Beatrice Jacob44 39 40 41,0123
 157 150 154 38,4461
 Punten222
 Punten sum2466
 
5KettenisR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Jody Rider38 35 37 36,7110
 Mia Mockel45 38 41 41,3124
 Michael Mockel39 39 42 40,0120
 Pierre-Yves Delvaux126 126 126 126,0378
 248 238 246 61,0732
 Punten000
 Punten sum0000

Boven | Male Youth | Female Youth | Women | Men | Female Senior 1 | Male Senior 1 | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.15.8 2021-09-15