Mémorial Challenge

Updated: 2021-08-23   11:22Neemt nieuwe pagina's automatisch




Resultaat


Boven | Startschema | Men | Women | Teams - Equipes | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Women
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens 139 MGC Rozemaai 22 28 31 24 26,3 9 105
2 Christiane Ottaviani 121 RMGC Esneux 26 34 28 25 28,3 9 113
3 Sophie Massem 101 GSP Malonne 32 24 30 28 28,5 8 114
4 Micheline Van Driessche 125 MGC Rozemaai 28 33 29 31 30,3 5 121
5 Catherine Massem 117 GSP Malonne 26 35 28 38 31,8 12 127
6 Anne Hosselet 131 RMGC Esneux 29 31 38 32 32,5 9 130
7 Beatrice Jacob 103 MGC Eupen 33 31 26 41 32,8 15 131
8 Chantal Ghys 141 RMGC Esneux 33 49 26 49 39,3 23 157
9 Marie-Elise Cappe 99 RMGC Esneux 46 35 41 50 43,0 15 172

Boven | Startschema | Men | Women | Teams - Equipes | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Men
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit 107 GSP Malonne 21 23 22 22 22,0 2 88
2 Fabrice Wilms 137 MGC Eupen 28 21 23 24 24,0 7 96
3 Lino Ottaviani 105 RMGC Esneux 24 27 25 23 24,8 4 99
4 Bruno Grosjean 127 RMGC Esneux 24 27 28 23 25,5 5 102
5 Michael Thewys 135 GSP Malonne 31 25 25 22 25,8 9 103
6 Jean Pierre Jacob 123 MGC Eupen 26 24 33 25 27,0 9 108
7 Thierry Cappe 113 RMGC Esneux 28 26 28 27 27,3 2 109
8 Erwin Hansen 111 MGC Eupen 25 27 28 29 27,3 4 109
9 Jean-Luc Nihoul 133 Visiteurs 27 24 24 34 27,3 10 109
10 Pascal de Roeck 119 MGC Rozemaai 28 26 29 27 27,5 3 110
11 Jacques Libert 143 RMGC Esneux 28 30 25 27 27,5 5 110
12 Raymond Leemans 129 MGC Rozemaai 29 31 23 27 27,5 8 110
13 Detlef Wagner 109 MGC Eupen 30 22 35 28 28,8 13 115
14 Maurice Quintin 115 MGC Rozemaai 32 28 28 29 29,3 4 117
15 Kevin Cappe 145 GSP Malonne         0,0 0 0 Is niet gestart

Boven | Startschema | Men | Women | Teams - Equipes | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

TEAMS
Equipes
Rang R1 R2 R3 R4 Gem. Totaal Punten
1RMGC Esneux104 110 106 100 26,34200
2MGC Eupen106 96 108 112 26,44220
3GSP Malonne110 107 105 110 27,04320
4MGC Rozemaai111 113 111 107 27,64420
5MGC Esneux 2134 149 133 156 35,85720


 
1RMGC EsneuxNr R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Thierry Cappe113 28 26 28 27 27,3109
 Lino Ottaviani105 24 27 25 23 24,899
 Jacques Libert143 28 30 25 27 27,5110
 Bruno Grosjean127 24 27 28 23 25,5102
   104 110 106 100 26,3420
 Punten     
 Punten sum 0
 
2MGC EupenNr R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Erwin Hansen111 25 27 28 29 27,3109
 Fabrice Wilms137 28 21 23 24 24,096
 Jean Pierre Jacob123 26 24 33 25 27,0108
 Jean-Luc Nihoul133 27 24 24 34 27,3109
   106 96 108 112 26,4422
 Punten     
 Punten sum 0
 
3GSP MalonneNr R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Mickael Petit107 21 23 22 22 22,088
 Michael Thewys135 31 25 25 22 25,8103
 Catherine Massem117 26 35 28 38 31,8127
 Sophie Massem101 32 24 30 28 28,5114
   110 107 105 110 27,0432
 Punten     
 Punten sum 0
 
4MGC RozemaaiNr R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Greta Janssens139 22 28 31 24 26,3105
 Maurice Quintin115 32 28 28 29 29,3117
 Pascal de Roeck119 28 26 29 27 27,5110
 Raymond Leemans129 29 31 23 27 27,5110
   111 113 111 107 27,6442
 Punten     
 Punten sum 0
 
5MGC Esneux 2Nr R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Christiane Ottaviani121 26 34 28 25 28,3113
 Anne Hosselet131 29 31 38 32 32,5130
 Chantal Ghys141 33 49 26 49 39,3157
 Marie-Elise Cappe99 46 35 41 50 43,0172
   134 149 133 156 35,8572
 Punten     
 Punten sum 0

Boven | Startschema | Men | Women | Teams - Equipes | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.14.4