ChB-KvB I

Updated: 2021-09-06   20:54Neemt nieuwe pagina's automatisch


Totaal resultaat KVB
http://minigolfsport.be/arenagolf/KVB-algemeen/result.htm



Resultaat


Boven | Startschema | Men | Male Senior 1 | Women | Female Senior 1 | Male Youth | Female Youth | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Men
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit GSP Malonne 32 31 31 31,3 1 94
2 Michael Thewys GSP Malonne 30 34 32 32,0 4 96
3 Jason Cappe GSP Malonne 37 31 32 33,3 6 100
4 Bruno Grosjean RMGC Esneux 34 39 36 36,3 5 109
5 Michael Jacob MGC Rozemaai 40 31 40 37,0 9 111
6 Dylan Cappe GSP Malonne 41 35 36 37,3 6 112
7 Kevin Cappe GSP Malonne 35 38 40 37,7 5 113
8 Pierre-Yves Delvaux MGC Kettenis 36 41 42 39,7 6 119
9 Jody Rider MGC Kettenis 44 36 42 40,7 8 122
10 Jan Van Bouwel MGC Rozemaai 48 39 43 43,3 9 130

Boven | Startschema | Men | Male Senior 1 | Women | Female Senior 1 | Male Youth | Female Youth | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Male Youth
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Senne Van Bouwel MGC Rozemaai 43 42 41 42,0 2 126

Boven | Startschema | Men | Male Senior 1 | Women | Female Senior 1 | Male Youth | Female Youth | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Female Youth
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Robyn Rider MGC Kettenis 42 51 42 45,0 9 135
2 Mia Mockel MGC Kettenis 48 43 50 47,0 7 141
3 Maike Mockel MGC Kettenis 74 60 56 63,3 18 190

Boven | Startschema | Men | Male Senior 1 | Women | Female Senior 1 | Male Youth | Female Youth | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Female Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens MGC Rozemaai 36 40 34 36,7 6 110
2 Beatrice Jacob MGC Eupen 39 44 36 39,7 8 119
3 Catherine Massem GSP Malonne 34 43 42 39,7 9 119
4 Christiane Ottaviani RMGC Esneux 41 42 37 40,0 5 120
5 Micheline Van Driessche MGC Rozemaai 43 36 42 40,3 7 121
6 Ann De Vlam MGC Rozemaai 46 45 36 42,3 10 127
7 Anne Hosselet RMGC Esneux 41 45 43 43,0 4 129
8 Chantal Ghys RMGC Esneux 45 41 44 43,3 4 130
9 Chayuda Inpheng MGC Eupen 43 37 52 44,0 15 132
10 Gertrud Tings MGC Eupen 53 51 49 51,0 4 153
11 Marie-Elise Cappe RMGC Esneux 52 53 49 51,3 4 154

Boven | Startschema | Men | Male Senior 1 | Women | Female Senior 1 | Male Youth | Female Youth | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Women
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Sophie Massem GSP Malonne       0,0 0 0 Is niet gestart

Boven | Startschema | Men | Male Senior 1 | Women | Female Senior 1 | Male Youth | Female Youth | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Male Senior 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Jean Pierre Jacob MGC Eupen 35 32 32 33,0 3 99
2 Raymond Leemans MGC Rozemaai 35 30 34 33,0 5 99
3 Jacques Libert RMGC Esneux 34 33 35 34,0 2 102
4 Thierry Cappe RMGC Esneux 40 34 35 36,3 6 109
5 Fabrice Wilms MGC Eupen 36 39 35 36,7 4 110
6 Lino Ottaviani RMGC Esneux 34 40 36 36,7 6 110
7 Maurice Quintin MGC Rozemaai 30 40 40 36,7 10 110
8 Michael Mockel MGC Kettenis 36 39 37 37,3 3 112
9 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 38 36 39 37,7 3 113
10 Gianfranco Rota RMGC Esneux 37 37 42 38,7 5 116
11 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 41 39 37 39,0 4 117
12 Hans Van Der Aa MGC Geldrop 42 37 38 39,0 5 117
13 Roland Tings MGC Eupen 45 38 39 40,7 7 122
14 Erwin Hansen MGC Eupen 42 44 36 40,7 8 122
15 Detlef Wagner MGC Eupen 47 41 36 41,3 11 124
16 Eric Regimont GSP Malonne 42 44 39 41,7 5 125
17 Jean-Luc Nihoul Visiteurs 43 46 40 43,0 6 129

Boven | Startschema | Men | Male Senior 1 | Women | Female Senior 1 | Male Youth | Female Youth | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

TEAMS
Interclub
Rang R1 R2 R3 Gem. Totaal Punten
1Malonne131 131 131 32,839324
2Rozemaai139 133 144 34,741613
3Esneux139 143 142 35,342413
4Eupen152 146 139 36,443710
5Kettenis158 159 163 40,04800


 
1MalonneR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Michael Thewys30 34 32 32,096
 Mickael Petit32 31 31 31,394
 Catherine Massem34 43 42 39,7119
 Dylan Cappe41 35 36 37,3112
 Eric Regimont42 44 39 41,7125
 Jason Cappe37 31 32 33,3100
 Kevin Cappe35 38 40 37,7113
 131 131 131 32,8393
 Punten888
 Punten sum8162424
 
2RozemaaiR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Michael Jacob40 31 40 37,0111
 Greta Janssens36 40 34 36,7110
 Raymond Leemans35 30 34 33,099
 Pascal de Roeck38 36 39 37,7113
 Maurice Quintin30 40 40 36,7110
 Dirk Robbrecht41 39 37 39,0117
 Micheline Van Driessche43 36 42 40,3121
 139 133 144 34,7416
 Punten562
 Punten sum5111313
 
3EsneuxR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Thierry Cappe40 34 35 36,3109
 Lino Ottaviani34 40 36 36,7110
 Jacques Libert34 33 35 34,0102
 Gianfranco Rota37 37 42 38,7116
 Bruno Grosjean34 39 36 36,3109
 Christiane Ottaviani41 42 37 40,0120
 Anne Hosselet41 45 43 43,0129
 139 143 142 35,3424
 Punten544
 Punten sum591313
 
4EupenR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Erwin Hansen42 44 36 40,7122
 Fabrice Wilms36 39 35 36,7110
 Jean Pierre Jacob35 32 32 33,099
 Detlef Wagner47 41 36 41,3124
 Roland Tings45 38 39 40,7122
 Beatrice Jacob39 44 36 39,7119
 Chayuda Inpheng43 37 52 44,0132
 152 146 139 36,4437
 Punten226
 Punten sum241010
 
5KettenisR1   R2   R3   Gem. Totaal
 Michael Mockel36 39 37 37,3112
 Pierre-Yves Delvaux36 41 42 39,7119
 Jody Rider44 36 42 40,7122
 Mia Mockel48 43 50 47,0141
 Robyn Rider42 51 42 45,0135
 Maike Mockel74 60 56 63,3190
 158 159 163 40,0480
 Punten000
 Punten sum0000

Boven | Startschema | Men | Male Senior 1 | Women | Female Senior 1 | Male Youth | Female Youth | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.15.4 2021-09-04