Coupe de Belgique

Geüpdatet: 2021-10-17   16:36Neemt nieuwe pagina's automatisch





Klik hier voor uitslag Jeugdkampioenschap

Resultaat


Boven | Women | Men | Teams - Inter-Equipes | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Women
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Greta Janssens 141 MGC Rozemaai 29 22 21 23 23,8 8 95
2 Christiane Ottaviani 139 RMGC Esneux 30 27 23 25 26,3 7 105
3 Micheline Van Driessche 103 MGC Rozemaai 26 27 27 32 28,0 6 112
4 Catherine Massem 159 GSP Malonne 28 30 24 30 28,0 6 112
5 Sophie Massem 107 GSP Malonne 24 29 35 28 29,0 11 116
6 Beatrice Jacob 115 MGC Eupen 29 35 25 29 29,5 10 118
7 Lucie Betsch 117 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 33 29 28 31 30,3 5 121
8 Chayuda Inpheng 137 MGC Eupen 26 33 34 29 30,5 8 122
9 Anne Hosselet 123 RMGC Esneux 30 29 33 33 31,3 4 125
10 Annabelle Borremans 131 RMGC Esneux 37 32 35 35 34,8 5 139
11 Chantal Ghys 105 RMGC Esneux 40 30 43 39 38,0 13 152
12 Marie-Elise Cappe 147 RMGC Esneux 42 35 40 47 41,0 12 164

Boven | Women | Men | Teams - Inter-Equipes | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Men
Rang Naam Nr Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mickael Petit 143 GSP Malonne 23 24 21 22 22,5 3 90
1 Michael Thewys 121 GSP Malonne 21 23 24 22 22,5 3 90
3 Thierry Cappe 113 RMGC Esneux 22 26 23 22 23,3 4 93
3 Jean-Luc Nihoul 149 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 21 24 25 23 23,3 4 93
5 Gianfranco Rota 157 RMGC Esneux 22 24 21 26 23,3 5 93
6 Pascal Hansen 125 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 23 25 22 23,8 3 95
7 Erwin Hansen 161 MGC Eupen 26 21 27 22 24,0 6 96
8 Raymond Leemans 173 MGC Rozemaai 29 19 27 23 24,5 10 98
9 Lino Ottaviani 129 RMGC Esneux 27 24 23 25 24,8 4 99
10 Sébastien Schrobiltgen 133 RMGC Esneux 27 27 23 28 26,3 5 105
11 Jean Pierre Jacob 171 MGC Eupen 28 29 24 25 26,5 5 106
12 Jacques Libert 101 RMGC Esneux 26 30 26 25 26,8 5 107
13 Dylan Cappe 155 GSP Malonne 25 32 26 24 26,8 8 107
14 Michael Jacob 119 MGC Rozemaai 26 31 22 28 26,8 9 107
15 Detlef Wagner 109 MGC Eupen 32 24 27 26 27,3 8 109
16 Bruno Grosjean 151 RMGC Esneux 25 27 24 33 27,3 9 109
17 René Hemgesberg 135 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 32 24 29 25 27,5 8 110
18 Kevin Cappe 153 GSP Malonne 34 23 27 26 27,5 11 110
19 Pascal de Roeck 111 MGC Rozemaai 28 30 31 23 28,0 8 112
20 Fabrice Wilms 145 MGC Eupen 29 32 28 23 28,0 9 112
21 Heinz Zentis 163 MGC Kettenis 26 30 31 26 28,3 5 113
22 Maurice Quintin 169 MGC Rozemaai 32 29 35 24 30,0 11 120
23 Marino Kermautz 165 MGC Kettenis 42 34 37 30 35,8 12 143
24 Pierre-Yves Delvaux 127 MGC Kettenis         0,0 0 0 Is niet gestart
24 Jason Cappe 167 GSP Malonne         0,0 0 0 Is niet gestart

Boven | Women | Men | Teams - Inter-Equipes | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

TEAMS
Inter-Equipes
Rang R1 R2 R3 R4 Gem. Totaal
1MAlonne68 76 71 68 23,6283
2Esneux75 77 69 72 24,4293
3Rozemaai83 71 70 69 24,4293
4Hardenberg78 71 78 70 24,8297
5Eupen83 74 78 70 25,4305
6Esneux 277 78 68 84 25,6307
7Esneux 3119 97 118 121 37,9455


 
1MAlonneNr R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Dylan Cappe155 25 32 26 24 26,8107
 Michael Thewys121 21 23 24 22 22,590
 Mickael Petit143 23 24 21 22 22,590
 Sophie Massem107 24 29 35 28 29,0116
   68 76 71 68 23,6283
 
2EsneuxNr R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Jacques Libert101 26 30 26 25 26,8107
 Thierry Cappe113 22 26 23 22 23,393
 Sébastien Schrobiltgen133 27 27 23 28 26,3105
 Lino Ottaviani129 27 24 23 25 24,899
   75 77 69 72 24,4293
 
3RozemaaiNr R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Greta Janssens141 29 22 21 23 23,895
 Michael Jacob119 26 31 22 28 26,8107
 Pascal de Roeck111 28 30 31 23 28,0112
 Raymond Leemans173 29 19 27 23 24,598
   83 71 70 69 24,4293
 
4HardenbergNr R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Jean-Luc Nihoul149 21 24 25 23 23,393
 Lucie Betsch117 33 29 28 31 30,3121
 René Hemgesberg135 32 24 29 25 27,5110
 Pascal Hansen125 25 23 25 22 23,895
   78 71 78 70 24,8297
 
5EupenNr R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Fabrice Wilms145 29 32 28 23 28,0112
 Jean Pierre Jacob171 28 29 24 25 26,5106
 Detlef Wagner109 32 24 27 26 27,3109
 Erwin Hansen161 26 21 27 22 24,096
   83 74 78 70 25,4305
 
6Esneux 2Nr R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Christiane Ottaviani139 30 27 23 25 26,3105
 Gianfranco Rota157 22 24 21 26 23,393
 Bruno Grosjean151 25 27 24 33 27,3109
 Anne Hosselet123 30 29 33 33 31,3125
   77 78 68 84 25,6307
 
7Esneux 3Nr R1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Marie-Elise Cappe147 42 35 40 47 41,0164
 Annabelle Borremans131 37 32 35 35 34,8139
 Chantal Ghys105 40 30 43 39 38,0152
   119 97 118 121 37,9455

Boven | Women | Men | Teams - Inter-Equipes | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.15.17 2021-10-13