GP_Rozemaai


Hoofdpagina | Male Youth | Women | Men | Teams - Interclub | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Teamstatistieken

Interclub
 
Rechte baan
Vier stenen
Konijnenhol
Kasteel
Wielerbaan
Schans
Longshot
Pudding
Open elleboog
Drie heuvels
Banaan
Balk
Schommel
Zig zag
Kippenren
Elleboog
Versmalling
Oploop
 123456789101112131415161718
Rozemaai8 2,008 2,0010 2,5012 3,009 2,257 1,7511 2,7511 2,758 2,007 1,756 1,506 1,508 2,005 1,2510 2,509 2,256 1,507 1,75
Esneux6 1,507 1,758 2,0013 3,257 1,758 2,0013 3,259 2,2510 2,508 2,006 1,509 2,257 1,757 1,7512 3,0010 2,509 2,257 1,75
Malonne9 2,258 2,009 2,2511 2,756 1,509 2,2512 3,009 2,2512 3,008 2,007 1,758 2,007 1,756 1,509 2,259 2,2513 3,255 1,25
Eupen7 1,7517 4,2510 2,508 2,0010 2,507 1,7514 3,5012 3,0015 3,756 1,506 1,5012 3,009 2,256 1,5012 3,009 2,2510 2,504 1,00

Duo’’s
 
Rechte baan
Vier stenen
Konijnenhol
Kasteel
Wielerbaan
Schans
Longshot
Pudding
Open elleboog
Drie heuvels
Banaan
Balk
Schommel
Zig zag
Kippenren
Elleboog
Versmalling
Oploop
 123456789101112131415161718
Team 94 2,004 2,003 1,502 1,003 1,503 1,505 2,507 3,504 2,004 2,002 1,003 1,503 1,502 1,006 3,004 2,004 2,002 1,00
Team 73 1,504 2,003 1,503 1,502 1,003 1,505 2,506 3,003 1,504 2,002 1,005 2,503 1,503 1,506 3,005 2,504 2,003 1,50
Team 63 1,504 2,004 2,003 1,504 2,004 2,006 3,007 3,504 2,003 1,503 1,503 1,505 2,502 1,005 2,504 2,003 1,503 1,50
Team 84 2,004 2,006 3,007 3,505 2,503 1,505 2,507 3,504 2,004 2,002 1,002 1,003 1,502 1,005 2,505 2,502 1,002 1,00
Team 35 2,504 2,004 2,004 2,004 2,004 2,006 3,007 3,504 2,004 2,003 1,503 1,504 2,003 1,506 3,004 2,003 1,504 2,00
Team 44 2,004 2,004 2,005 2,504 2,004 2,006 3,004 2,004 2,003 1,504 2,004 2,005 2,503 1,505 2,504 2,004 2,005 2,50
Team 103 1,504 2,005 2,504 2,003 1,504 2,008 4,005 2,503 1,504 2,003 1,505 2,504 2,004 2,007 3,505 2,503 1,503 1,50
Team 14 2,007 3,504 2,003 1,504 2,004 2,005 2,507 3,504 2,003 1,502 1,007 3,505 2,502 1,007 3,504 2,004 2,002 1,00
Team 23 1,505 2,504 2,004 2,004 2,004 2,007 3,504 2,004 2,003 1,504 2,004 2,006 3,003 1,506 3,007 3,503 1,504 2,00
Team 57 3,505 2,507 3,507 3,503 1,504 2,006 3,0012 6,009 4,503 1,504 2,002 1,004 2,004 2,006 3,004 2,003 1,506 3,00

Hoofdpagina | Male Youth | Women | Men | Teams - Interclub | Teams - Duo’’s | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info