KVB-1

Updated: 2021-07-16   14:48Neemt nieuwe pagina's automatisch



KvB-1 / ChB-1
2020
Rozemaai



Resultaat


Boven | Junioren allen | Dames | Heren | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Heren
Rang Naam Nr Club R1 R2 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Thierry Cappe 172 MGC Esneux 25 22 23,5 3 47
1 Dirk Robbrecht 113 MGC Rozemaai 25 22 23,5 3 47
3 Raymond Leemans 184 MGC Rozemaai 25 24 24,5 1 49
4 Roland Tings 182 MGC Eupen 25 25 25,0 0 50
5 Lino Ottaviani 166 MGC Esneux 29 22 25,5 7 51
6 Sébastien Schrobiltgen 98 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 30 21 25,5 9 51
7 Mickael Petit 114 MSC Wesel 6.6.1966 e.V. 27 25 26,0 2 52
7 Jan Van Bouwel 134 MGC Rozemaai 27 25 26,0 2 52
9 Gianfranco Rota 164 MGC Esneux 24 28 26,0 4 52
10 Jacques Libert 188 MGC Esneux 31 21 26,0 10 52
11 Fabrice Wilms 158 MGC Eupen 27 26 26,5 1 53
12 Jean-Luc Nihoul 109 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 28 26,5 3 53
13 Michaël Jacob 180 MGC Rozemaai 29 26 27,5 3 55
14 Bruno Grosjean 148 MGC Esneux 25 30 27,5 5 55
15 Jean-Pierre Jacob 186 MGC Eupen 29 27 28,0 2 56
15 Michael Thewys 190 GSP Malonne 29 27 28,0 2 56
17 Domien Roelen 108 MGC Rozemaai 26 30 28,0 4 56
18 Pascal De Roeck 168 MGC Rozemaai 24 32 28,0 8 56
19 Erwin Hansen 176 MGC Eupen 31 26 28,5 5 57
20 Dedlef Wagner 150 MGC Eupen 28 30 29,0 2 58
21 Jason Cappe 152 GSP Malonne 27 32 29,5 5 59
22 Kevin Cappe 106 GSP Malonne 31 30 30,5 1 61
23 Laurent Moulin 119 MGC Esneux 29 33 31,0 4 62
24 Maurice Quintin 160 MGC Rozemaai 25 38 31,5 13 63
25 André Lancel 110 MGC Rozemaai 39 30 34,5 9 69
26 Dylan Cappe 103 GSP Malonne 36 35 35,5 1 71
27 Pierre-Yves Delvaux 140 MGC Esneux 41 32 36,5 9 73
28 Gaston Dierens 101 MGC Rozemaai 36 43 39,5 7 79
29 Pierre Pregardien 105 MGC Esneux 41 58 49,5 17 99

Boven | Junioren allen | Dames | Heren | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Dames
Rang Naam Nr Club R1 R2 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Micheline Van Driessche 121 MGC Rozemaai 23 28 25,5 5 51
2 Greta Janssens 170 MGC Rozemaai 25 28 26,5 3 53
3 Catherine Massem 144 GSP Malonne 32 25 28,5 7 57
4 Annabelle Borremans 99 MGC Esneux 29 29 29,0 0 58
5 Joy Inpheng 146 MGC Eupen 33 25 29,0 8 58
6 Sophie Massem 162 GSP Malonne 29 30 29,5 1 59
7 Wiske Goyaerts 115 MGC Rozemaai 38 25 31,5 13 63
8 Anne Hosselet 138 MGC Esneux 32 33 32,5 1 65
9 Béatrice Jacob 142 MGC Eupen 35 34 34,5 1 69
10 Marie-Elise Cappe 130 MGC Esneux 39 30 34,5 9 69
11 Chantal Ghys 132 MGC Esneux 40 33 36,5 7 73
12 Christiane Ottaviani 156 MGC Esneux 42 31 36,5 11 73
13 Suzanne Mattele 107 MGC Rozemaai 36 41 38,5 5 77
14 Ann De Vlam 120 MGC Rozemaai 42 38 40,0 4 80

Boven | Junioren allen | Dames | Heren | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

Junioren allen
Rang Naam Nr Club R1 R2 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Senne Van Bouwel 136 MGC Rozemaai 38 37 37,5 1 75

Boven | Junioren allen | Dames | Heren | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

TEAMS
Interclub
Rang R1 R2 Gem. Totaal Punten
1Rozemaai I97 97 24,319418
2Esneux I103 93 24,519618
3Eupen109 102 26,421112
4Malonne116 112 28,52288
5Rozemaai II125 122 30,92474
6Esneux II140 128 33,52680


 
1Rozemaai INr R1   R2   Gem. Totaal
 Dirk Robbrecht113 25 22 23,547
 Maurice Quintin160 25 38 31,563
 Michaël Jacob180 29 26 27,555
 Micheline Van Driessche121 23 28 25,551
 Pascal De Roeck168 24 32 28,056
 Raymond Leemans184 25 24 24,549
 Wiske Goyaerts115 38 25 31,563
   97 97 24,3194
 Punten 108
 Punten sum 101818
 
2Esneux INr R1   R2   Gem. Totaal
 Gianfranco Rota164 24 28 26,052
 Jacques Libert188 31 21 26,052
 Lino Ottaviani166 29 22 25,551
 Christiane Ottaviani156 42 31 36,573
 Annabelle Borremans99 29 29 29,058
 Thierry Cappe172 25 22 23,547
 Bruno Grosjean148 25 30 27,555
   103 93 24,5196
 Punten 810
 Punten sum 81818
 
3EupenNr R1   R2   Gem. Totaal
 Béatrice Jacob142 35 34 34,569
 Dedlef Wagner150 28 30 29,058
 Erwin Hansen176 31 26 28,557
 Fabrice Wilms158 27 26 26,553
 Jean-Pierre Jacob186 29 27 28,056
 Joy Inpheng146 33 25 29,058
 Roland Tings182 25 25 25,050
   109 102 26,4211
 Punten 66
 Punten sum 61212
 
4MalonneNr R1   R2   Gem. Totaal
 Catherine Massem144 32 25 28,557
 Dylan Cappe103 36 35 35,571
 Jason Cappe152 27 32 29,559
 Kevin Cappe106 31 30 30,561
 Michael Thewys190 29 27 28,056
 Sophie Massem162 29 30 29,559
   116 112 28,5228
 Punten 44
 Punten sum 488
 
5Rozemaai IINr R1   R2   Gem. Totaal
 André Lancel110 39 30 34,569
 Ann De Vlam120 42 38 40,080
 Domien Roelen108 26 30 28,056
 Jan Van Bouwel134 27 25 26,052
 Senne Van Bouwel136 38 37 37,575
 Gaston Dierens101 36 43 39,579
 Suzanne Mattele107 36 41 38,577
   125 122 30,9247
 Punten 22
 Punten sum 244
 
6Esneux IINr R1   R2   Gem. Totaal
 Anne Hosselet138 32 33 32,565
 Chantal Ghys132 40 33 36,573
 Laurent Moulin119 29 33 31,062
 Marie-Elise Cappe130 39 30 34,569
 Pierre Pregardien 105 41 58 49,599
 Pierre-Yves Delvaux140 41 32 36,573
   140 128 33,5268
 Punten 00
 Punten sum 000

Boven | Junioren allen | Dames | Heren | Teams - Interclub | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooi info

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.14.0